הבחירות הכלליות בגרמניה 2002
הבחירות הכלליות בגרמניה הן הבחירות לבונדסטאג שנערכו ב-22 בספטמבר 2002. בבחירות ניצח הקנצלר המכהן גרהרד שרדר מהמפלגה הסוציאל-דמוקרטית את אדמונד שטויבר מהמפלגה הנוצרית-דמוקרטית הגרמנית.
| |||||||||||
הבחירות הכלליות בגרמניה 2002 | |||||||||||
22 בספטמבר 2002 | |||||||||||
שיעור ההצבעה | 79.1% ![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||||||||||
מועמד | אדמונד שטויבר | גרהרד שרדר | |||||||||
מפלגה | CDU ו-CSU | המפלגה הסוציאל-דמוקרטית | |||||||||
מספר הקולות | 18,482,641 | 18,488,668 | |||||||||
מספר המושבים | 248 | 251 | |||||||||
שינוי במושבים | ![]() |
![]() | |||||||||
אחוזים | 38.5% | 38.5% | |||||||||
הזוכה: גרהרד שרדר |
תוצאות
מפלגה | קולות | אחוזים | מושבים |
---|---|---|---|
המפלגה הנוצרית-דמוקרטית והמפלגה הנוצרית-סוציאלית בבוואריה | 18,482,641 | 38.5% | 248 |
המפלגה הסוציאל-דמוקרטית | 18,488,668 | 38.5% | 251 |
המפלגה הדמוקרטית החופשית | 3,538,815 | 7.4% | 47 |
מפלגת הירוקים | 4,110,355 | 8.6% | 55 |
מפלגת הסוציאליזם הדמוקרטי | 1,916,702 | 4% | 2 |
קישורים חיצוניים
מדיה וקבצים בנושא הבחירות הכלליות בגרמניה 2002 בוויקישיתוף המזהה לא מולא ולא נמצא בוויקינתונים, נא למלא את הפרמטר.