We Own the Night Tour
We Own the Night Tour הוא סיבוב ההופעות השלישי והאחרון של הלהקה האמריקאית סלינה גומז & הסצנה. סיבוב ההופעות החל ב-24 ביולי 2011 והסתיים ב-11 בפברואר 2012.[1] סיבוב הופעות זה התקיים שנה לאחר סיבוב ההופעות "A Year Without Rain Tour" שהחל ב-20 באוקטובר 2010.[2]
מאת סלינה גומז & הסצנה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
אלבום נתמך | A Year Without Rain | |||||
תאריך התחלה | 24 ביולי 2011 | |||||
תאריך סיום | 11 בפברואר 2012 | |||||
לגים | 2 | |||||
מספר הופעות | 59 בסך הכול | |||||
הכנסות | 11.5 מיליון דולר | |||||
כרונולוגיית הופעות סלינה גומז & הסצנה | ||||||
|
סיבוב ההופעות נועד על מנת לקדם את האלבום When the Sun Goes Down.[3][4][5]
רשימת השירים
- "A Year Without Rain"
- "Hit the Lights"
- "Summer's Not Hot"
- "Round & Round"
- "The Way I Loved You"
- "We Own the Night"
- "Love You Like a Love Song"
- "Spotlight"
- "Bang Bang Bang"
- "When the Sun Goes Down"
- "Intuition"
- "Falling Down"
- "Super Bass"
- "Rock God"
- "Middle of Nowhere"
- "My Dilemma"
- "Off the Chain"
- "...Baby One More Time" / "(You Drive Me) Crazy" / "I'm a Slave 4 U" / "Oops!... I Did It Again" / "Toxic" / "Hold It Against Me"
- "Whiplash"
- "Tell Me Something I Don't Know"
- "Naturally"
הדרן
- "Who Says"
- "Magic"
תאריכי הופעות
תאריך | עיר | מדינה | מיקום | מופע חימום |
---|---|---|---|---|
לג 1 – אמריקה הצפונית[6][7][8] | ||||
24 ביולי 2011 | קוסטה מסה | ארצות הברית | Pacific Amphitheatre | כריסטינה גרימי אולסטר ויקנד |
25 ביולי 2011 | פאסו רובלס | Main Grandstand Arena | ביג טיים ראש | |
28 ביולי 2011 | בוקה רטון | Count de Hoernle Amphitheater | כריסטינה גרימי אולסטר ויקנד | |
30 ביולי 2011 | קלירוואטר | Ruth Eckerd Hall | ||
31 ביולי 2011 | סיינט אוגוסטין | St. Augustine Amphitheatre | ||
2 באוגוסט 2011 | אטלנטה | Chastain Park Amphitheater | ||
3 באוגוסט 2011 | שארלוט | TWC Uptown Amphitheatre | ||
5 באוגוסט 2011 | בתאל | Bethel Woods Center for the Arts | ||
9 באוגוסט 2011 | דריאן | Darien Lake Performing Arts Center | ||
10 באוגוסט 2011 | קלארקסטון | DTE Energy Music Theatre | ||
12 באוגוסט 2011 | פפיליון | Werner Park | ||
13 באוגוסט 2011 | רוזמונט | Rosemont Theatre | ||
14 באוגוסט 2011 | קליבלנד | Jacobs Pavilion at Nautica | ||
16 באוגוסט 2011 | גילפורד | Meadowbrook U.S. Cellular Pavilion | ||
17 באוגוסט 2011 | אונקאסוויל | Mohegan Sun Arena | ||
19 באוגוסט 2011 | פילדלפיה | Mann Center for the Performing Arts | ||
20 באוגוסט 2011 | עיירת הולמדל | PNC Bank Arts Center | ||
21 באוגוסט 2011 | הרשי | Star Pavilion | ||
23 באוגוסט 2011 | טורונטו | קנדה | Molson Amphitheatre | שון דסמן |
25 באוגוסט 2011 | בוסטון | ארצות הברית | Bank of America Pavilion | כריסטינה גרימי אולסטר ויקנד |
26 באוגוסט 2011 | טימוניום | Timonium Racetrack | ||
27 באוגוסט 2011 | סירקיוז | Mohegan Sun Grandstand | ||
29 באוגוסט 2011 | סנט לואיס | Fabulous Fox Theatre | ||
31 באוגוסט 2011 | דאלאס | Gexa Energy Pavilion | ||
1 בספטמבר 2011 | קנזס סיטי | Starlight Theatre | ||
3 בספטמבר 2011 | פואבלו | Colorado State Fair Events Center | ||
4 בספטמבר 2011 | ברומפילד | 1stBank Center | ||
5 בספטמבר 2011 | סיילם | L.B. Day Comcast Amphitheatre | ||
7 בספטמבר 2011 | ווסט וואלי סיטי | Maverik Center | ||
9 בספטמבר 2011 | סן דייגו | Valley View Casino Center | ||
10 בספטמבר 2011 | לאס וגאס | Mandalay Bay Events Center | ||
12 בספטמבר 2011 | פויאלופ | Northwest Concert Center | ||
13 באוקטובר 2011 | ויקטוריה | קנדה | Save-On-Foods Memorial Centre | שון דסמן |
14 באוקטובר 2011 | ונקובר | Rogers Arena | ||
16 באוקטובר 2011 | אדמונטון | Rexall Place | ||
17 באוקטובר 2011 | קלגרי | Scotiabank Saddledome | ||
19 באוקטובר 2011 | ססקטון | Credit Union Centre | ||
21 באוקטובר 2011 | ויניפג | MTS Centre | ||
23 באוקטובר 2011 | קליבלנד | ארצות הברית | Wolstein Center | כריסטינה גרימי אולסטר ויקנד |
24 באוקטובר 2011 | לונדון | קנדה | John Labatt Centre | שון דסמן |
25 באוקטובר 2011 | אושאווה | General Motors Centre | ||
28 באוקטובר 2011 | אוטווה | Scotiabank Place | ||
29 באוקטובר 2011 | המילטון | Copps Coliseum | ||
30 באוקטובר 2011 | מונטריאול | סנטר בל | ||
1 בדצמבר 2011 | סקרמנטו | ארצות הברית | סליפ טריין ארנה | כריסטינה גרימי אולסטר ויקנד |
2 בדצמבר 2011 | פיניקס | טוקינג סטיק ריזורט ארנה | ||
13 בדצמבר 2011 | סן חוזה | HP Pavilion at San Jose | ||
17 בדצמבר 2011 | רוזמונט | אולסטייט ארנה | ||
18 בדצמבר 2011 | סיאטל | WaMu Theater | ||
לג 2 – אמריקה הלטינית[7] | ||||
22 בינואר 2012 | סן חואן | פוארטו ריקו | José Miguel Agrelot Coliseum | ג'יי סי רוסרי |
24 בינואר 2012 | פנמה סיטי | פנמה | Figali Convention Center | — |
26 בינואר 2012 | מקסיקו סיטי | מקסיקו | Palacio de los Deportes | די. ג'יי. ראול רודריגז |
27 בינואר 2012 | גוודלחרה | Arena VFG | ||
30 בינואר 2012 | סנטיאגו דה צ'ילה | צ'ילה | Movistar Arena | רוק באונס |
2 בפברואר 2012 | לימה | פרו | Jockey Club Parcela H | מיה מונט |
4 בפברואר 2012 | ריו דה ז'ניירו | ברזיל | HSBC ארנה | קולאז' 11 |
5 בפברואר 2012 | סאו פאולו | Via Funchal | — | |
7 בפברואר 2012 | קורדובה | ארגנטינה | Orfeo Superdomo | |
9 בפברואר 2012 | בואנוס איירס | Estadio G.E.B.A. | קולאז' 11 | |
11 בפברואר 2012 | מונטווידאו | אורוגוואי | Estadio Charrúa | — |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ Jones, Anthony (5 May 2011). "Selena Gomez heads to "Otherside" on new album". All Headline News. Retrieved 19 May 2011.
- ^ Selena Gomez & The Scene Average Setlists of tour: A Year Without Rain Tour | setlist.fm, www.setlist.fm
- ^ Release group “When the Sun Goes Down” by Selena Gomez & The Scene - MusicBrainz, musicbrainz.org
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ 1 2 בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ Additional sources for dates in North America:
- שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"