Rise (שיר של ג'ונאס בלו)
"Rise" הוא סינגל של הדי ג'יי והמפיק המוזיקלי הבריטי ג'ונאס בלו, בהשתתפות צמד הפופ-ראפ האמריקאי ג'ק & ג'ק (אנ'). הסינגל, שיצא ב-25 במאי 2018, מופיע באלבום הראשון של ג'ונאס בלו, Blue, ובאלבום הראשון של ג'ק & ג'ק, A Good Friend Is Nice.
סינגל בביצוע ג'ונאס בלו בהשתתפות ג'ק & ג'ק | |||||||||||
פורמט | הורדה דיגיטלית • הזרמת מוזיקה • תקליטור | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אורך | 03:13 | ||||||||||
|
חידוש לשיר בהשתתפות להקת הבנות הקוריאנית-יפנית Iz*One יצא ב-9 במרץ 2019.[1]
וידאו קליפ
הווידאו קליפ הרשמי של השיר, שצולם ברחבי ליסבון שבפורטוגל, עלה ליוטיוב ב-15 ביוני 2018.[2] הווידאו קליפ היה מועמד בקטגוריית "קליפ בריטי" בפרסי המוזיקה הבריטית לשנת 2019.
מיקומי שיא
מצעדים ודירוגים (2018–2019)
| |||
---|---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
אוסטריה | Ö3 אוסטריה טופ 40 | 2 | |
אוסטרליה | מצעד הסינגלים האוסטרלי | 7 | |
אוקראינה | טופ-היט | 80 | |
איטליה | מצעד הסינגלים האיטלקי | 54 | |
אירלנד | מצעד הסינגלים האירי | 3 | |
ארצות הברית | בילבורד הוט 100 | - | |
מצעד השירים מתחת להוט 100 | 9 | ||
מצעד שירי הדאנס קלאב | 1 | ||
מצעד שירי הדאנס/אלקטרוני | 9 | ||
מצעד 40 שירי המיינסטרים | 37 | ||
גרמניה | GfK – טופ 100 | 8 | |
דנמרק | היטליסטן | 20 | |
הולנד | מצעד 40 הסינגלים ההולנדיים | 3 | |
הונגריה | Rádiós Top 40 | 2 | |
הממלכה המאוחדת | מצעד הסינגלים הבריטי | 3 | |
ולוניה | אולטראטופ 40 | 9 | |
יפן | יפן הוט 100 | 44 | |
מקסיקו | טופ 100 – מקסיקו | 31 | |
נורווגיה | VG-lista | 10 | |
ניו זילנד | המצעד הניו זילנדי הרשמי | 13 | |
סינגפור | RIAS | 5 | |
סלובניה | SloTop50 | 3 | |
סלובקיה | ČNS IFPI | 2 | |
ספרד | PROMUSICAE | 60 | |
סקוטלנד | מצעד הסינגלים הסקוטי | 2 | |
פולין | ZPAV | 7 | |
פורטוגל | מצעד הסינגלים הפורטוגזי | 11 | |
פלנדריה | אולטראטופ 50 | 5 | |
צ'כיה | ČNS IFPI | 1 | |
צרפת | SNEP | 29 | |
קנדה | קנדה הוט 100 | 39 | |
קרואטיה | טופ ליסטה | 5 | |
רומניה | מצעד השירים הרומני | 11 | |
שוודיה | סוורייטופליסטן | 14 | |
שווייץ | המצעד השווייצרי | 10 |
מצעדי סוף שנה (2018)
| |||
---|---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
אוסטריה | Ö3 אוסטריה טופ 40 | 9 | |
אוסטרליה | מצעד הסינגלים האוסטרלי | 29 | |
אירלנד | מצעד הסינגלים האירי | 22 | |
ארצות הברית | בילבורד הוט 100 | - | |
מצעד שירי הדאנס קלאב | 17 | ||
מצעד שירי הדאנס/אלקטרוני | 18 | ||
גרמניה | GfK – טופ 100 | 29 | |
דנמרק | היטליסטן | 80 | |
הולנד | מצעד 40 הסינגלים ההולנדיים | 8 | |
הונגריה | Rádiós Top 40 | 54 | |
הממלכה המאוחדת | מצעד הסינגלים הבריטי | 41 | |
ולוניה | אולטראטופ 40 | 39 | |
פולין | ZPAV | 36 | |
פורטוגל | מצעד הסינגלים הפורטוגזי | 47 | |
פלנדריה | אולטראטופ 50 | 27 | |
צרפת | SNEP | 115 | |
רומניה | מצעד השירים הרומני | 64 | |
שוודיה | סוורייטופליסטן | 51 | |
שווייץ | המצעד השווייצרי | 29 |
מצעדי סוף שנה (2019)
| |||
---|---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
הונגריה | Rádiós Top 40 | 13 | |
פורטוגל | מצעד הסינגלים הפורטוגזי | 142 |
נתוני מכירות
מקום | תארים | מכירות |
---|---|---|
אוסטרליה (ARIA) | פלטינה ×4 | 280,000 |
בלגיה (BEA) | פלטינה | 40,000 |
ברזיל (Pro-Música Brasil) | זהב | 20,000 |
קנדה (Music Canada) | פלטינה | 80,000 |
דנמרק (IFPI Denmark) | פלטינה | 90,000 |
צרפת (SNEP) | פלטינה | 200,000 |
גרמניה (BVMI) | פלטינה | 400,000 |
איטליה (FIMI) | פלטינה | 50,000 |
מקסיקו (AMPROFON) | זהב | 30,000 |
הולנד (NVPI) | פלטינה | 80,000 |
ניו זילנד (RMNZ) | פלטינה | 30,000 |
פורטוגל (AFP) | פלטינה | 10,000 |
ספרד (PROMUSICAE) | זהב | 20,000 |
שוודיה (GLF) | פלטינה | 8,000,000 |
הממלכה המאוחדת (BPI) | פלטינה | 600,000 |
ארצות הברית (RIAA) | זהב | 500,000 |
סטרימינג | ||
יפן (RIAJ) | כסף | 30,000,000 |
היסטוריית יציאות לאור
אזור | תאריך | פורמט | חברת תקליטים | הערות |
---|---|---|---|---|
ברחבי העולם | 25 במאי 2018 | הורדה דיגיטלית • הזרמת מוזיקה | פוזיטיבה • וירג'ין EMI | [3] |
ארצות הברית | 3 ביולי 2018 | רדיו להיטים עכשוויים | קפיטול | [4] |
גרמניה | 3 באוגוסט 2018 | תקליטור | וירג'ין EMI | [5] |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים