Make It Right
"Make It Right" הוא שיר של להקת הבנים הדרום קוריאנית BTS, שיצא, על ידי חברת התקליטים ביג היט אנטרטיינמנט, ב-12 באפריל 2019, כחלק מהמיני-אלבום השישי של הלהקה, Map of the Soul: Persona ולאחר מכן גם כחלק מאלבום האולפן Map of the Soul: 7. נכון לינואר 2022, השיר הושמע למעלה מ-210 מיליון פעמים בספוטיפיי.[1]
סינגל בביצוע BTS בהשתתפות לאוב | |||||||||||
מתוך האלבום Map of the Soul: Persona ומתוך האלבום Map of the Soul: 7 | |||||||||||
יצא לאור | 18 באוקטובר 2019 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אורך | 03:46 | ||||||||||
כתיבה | פרד אגיין, אד שירן, בנג'י גיבסון, ג'ו היל, BTS | ||||||||||
הפקה | פרד אגיין | ||||||||||
|
גרסת רימיקס של השיר, בשיתוף הזמר-יוצר האמריקאי, לאוב, יצא ב-18 באוקטובר 2019.[2] נכון לאפריל 2024, השיר הושמע למעלה מ-263 מיליון פעמים בספוטיפיי.[3]
ביקורת
הניו יורק טיימס אמר כי לשיר "יש חלק ממחוות הנשמה הרכות והחתומות של אד שירן, אם כי מוצג על ידי BTS באופן מורכב".[4] ג'אהה קים, מהעיתון שיקגו טריביון, אמרה כי השיר "מעורר תקווה ואופטימי".[5]
מיקומי שיא
גרסה מקורית
מצעדים ודירוגים (2019)
| |||
---|---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
אוסטרליה | מצעד הסינגלים האוסטרלי | 89 | |
אירלנד | מצעד הסינגלים האירי | 59 | |
ארצות הברית | בילבורד הוט 100 | 95 | |
רולינג סטון טופ 100 | 90 | ||
הממלכה המאוחדת | מצעד הסינגלים הבריטי | 68 | |
מצעד האינדי הבריטי | 9 | ||
יפן | יפן הוט 100 | 54 | |
ליטא | AGATA | 16 | |
מלזיה | RIM | 5 | |
ניו זילנד | המצעד הניו זילנדי הרשמי | 5 | |
סלובקיה | ČNS IFPI | 47 | |
סקוטלנד | מצעד הסינגלים הסקוטי | 28 | |
צ'כיה | ČNS IFPI | 99 | |
קוריאה הדרומית | סירקל צ'ארט | 10 | |
קנדה | קנדה הוט 100 | 72 |
גרסת רמיקס
מצעדים ודירוגים (2019)
| |||
---|---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
אוסטרליה | מצעד הסינגלים האוסטרלי | 53 | |
אסטוניה | אסטי טיפ-40 | 35 | |
ארצות הברית | בילבורד הוט 100 | 76 | |
מצעד 40 שירי המיינסטרים | 24 | ||
ליטא | AGATA | 28 | |
מלזיה | RIM | 10 | |
ניו זילנד | המצעד הניו זילנדי הרשמי | 3 | |
סינגפור | RIAS | 8 | |
קוריאה הדרומית | סירקל צ'ארט | 80 | |
קנדה | קנדה הוט 100 | 65 | |
שוודיה | סוורייטופליסטן | 9 |
נתוני מכירות
מדינה | תואר | מכירות |
---|---|---|
אוסטרליה (ARIA) | זהב | 35,000 |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"