LATAM ברזיל
LATAM ברזיל לשעבר TAM איירליינס (באנגלית: LATAM Airlines Brasil) היא חברת תעופה ברזילאית שבסיסה הראשי נמצא בעיר סאו פאולו. החברה מבצעת טיסות פנימיות בברזיל וטיסות בינלאומיות בדרום אמריקה וכן למספר יעדים בצפון אמריקה ואירופה. זוהי חברת התעופה הגדולה בחצי הכדור הדרומי, החברה ייסדה ביחד עם LATAM צ'ילה את קבוצת LATAM איירליינס.
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
איירבוס A320neo של החברה | |||||||||||||
נתונים כלליים | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תקופת הפעילות | 11 בנובמבר 1975 – הווה (49 שנים) | ||||||||||||
חברת אם | LATAM איירליינס | ||||||||||||
מיקום המטה | סאו פאולו, ברזיל | ||||||||||||
נתוני חברת תעופה | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
https://www.latam.com/pt_br |


תולדות החברה
TAM נוסדה ב-21 בפברואר 1961. היא נוצרה על ידי חמישה טייסים של טיסות שכר שהתחברו כדי ליצור חברה משלהם. בתחילה, החברה נקראה Transportes Aéreos Marília על שם שכונת מריליה שבסאו פאולו. כיום TAM הוא ראשי תיבות של Transportes Aéreos Meridionáis. ב-14 בדצמבר 2011 הושלם מיזוג החברה עם חברת LAN איירליינס הצ'יליאנית. החברה החדשה נקראת LATAM Airlines Group, אך ב- 4 במאי 2016, שתי החברות התחילו לתפקד כל אחת תחת שם מדינתם.
צי המטוסים
צי המטוסים של החברה, נכון ליולי 2018:[1]
כלי טיס | בצי | בהזמנה | נוסעים | הערות | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C | Y | |||||
איירבוס A319-100 | 22 | — | — | 144 | 144 | |
איירבוס A320-200 | 59 | 14 | 12 | 144 | 156 | |
— | 174 | 174 | ||||
איירבוס A320neo | — | 20 | אין מידע | 174 | ||
איירבוס A321-200 | 31 | — | — | 220 | 220 | |
איירבוס A321neo | — | 19 | לא נקבע | |||
איירבוס A350-900 | 7 | 5 | 30 | 318 | 348 | |
איירבוס A350-1000 | — | 14 | לא נקבע | |||
בואינג 767-300ER | 14 | — | 30 | 191 | 221 | |
בואינג 777-300ER | 9 | — | 56 | 323 | 379 | |
סה"כ | 142 | 72 |
קישורים חיצוניים
- אתר האינטרנט הרשמי של LATAM ברזיל
מדיה וקבצים בנושא TAM איירליינס באתר Airliners.net
הערות שוליים
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"