Jumpman
Jumpman הוא סינגל של הראפר הקנדי דרייק והראפר האמריקאי פיוצ'ר, מתוך המיקסטייפ המשותף שלהם, What a Time to Be Alive. השיר יצא לאור ב-10 בנובמבר 2015 לרדיו הקצבי, על ידי חברות התקליטים A1 רקורדינגס, קאש מאני רקורדס, אפיק רקורדס, פריבנדז, ריפבליק רקורדס ויאנג מאני אנטרטיינמנט, כסינגל המוביל מתוך המיקסטייפ.
סינגל בביצוע דרייק ופיוצ'ר | |||||||||||
מתוך האלבום What a Time to Be Alive | |||||||||||
יצא לאור | 10 בנובמבר 2015 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תאריך הקלטה | 2015 | ||||||||||
סוגה | היפ הופ • טראפ | ||||||||||
שפה | אנגלית | ||||||||||
אורך | 3:25 | ||||||||||
חברת תקליטים | A1 • קאש מאני • אפיק • פריבנדז • ריפבליק • יאנג מאני | ||||||||||
כתיבה | אוברי גרהאם, נייבאדיוס ויליאמס, לילנד ויין | ||||||||||
הפקה | מטרו בומין | ||||||||||
|
קבלה ביקורתית
מתיו רמירז מ-Spin כתב כי השיר הוא "שיר [בסגנון] יאנג ת'אג" וטען ש"דרייק מנסה לחקות את הייחודיות של יאנג ת'אג - התוצאה לא מביכה אלא מאומצת, וגורמת לך לייחל לדבר האמיתי".[1]
"Jumpman" בולט בשימוש שלו באפקט של עורב צווח המשולב בביט.
הופעות במדיה
בדצמבר 2015 הוציא הראפר קניה וסט את הסינגל השיווקי "Facts", בו משתמש באותו פלואו בו השתמש דרייק ב-"Jumpman".[2]
באפריל 2016, אפל הוציאה פרסומת לאפל מיוזיק בהשתתפות טיילור סוויפט שרה את השיר ונופלת בטעות על ההליכון. סרטון זה זכה לפופולריות ברשת, לצד פרסומת נוספת של אפל מיוזיק בה דרייק מבצע ליפ סינק לשירה של סוויפט "Bad Blood".[3]
הצלחה מסחרית
"Jumpman" הגיע למקום ה-12 במצעד הבילבורד הוט 100 ב-7 בנובמבר 2015, לפני שיצא כסינגל. השיר זכה בסופו של דבר בתואר הפלטינה המרובעת מטעם איגוד תעשיית ההקלטות האמריקאי עבור יחידות משולבות של מכירות וסטרימינג בסך למעלה מארבעה מיליון. נכון למרץ 2016, השיר נמכר ב-824,000 עותקים בארצות הברית.[4] בבריטניה, הוא הגיע למקום ה-58 במצעד הסינגלים הבריטי וזכה בתואר הזהב על למעלה מ-400,000 עותקים.
מיקומי שיא
מצעדים ודירוגים (2015–16)
| |||
---|---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
אוסטרליה | מצעד הסינגלים האוסטרלי | 47 | |
אירלנד | מצעד הסינגלים האירי | 77 | |
ארצות הברית | בילבורד הוט 100 | 12 | |
מצעד שירי ה-R&B/היפ-הופ | 3 | ||
מצעד השירים הקצביים | 1 | ||
הולנד | מצעד 40 הסינגלים ההולנדיים | 74 | |
הממלכה המאוחדת | מצעד הסינגלים הבריטי | 58 | |
פלנדריה | אולטראטופ 50 | 40 | |
צרפת | SNEP | 90 | |
קנדה | קנדה הוט 100 | 44 | |
שווייץ | המצעד השווייצרי | 75 |
מצעדים ודירוגים (2016)
| |||
---|---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
ארצות הברית | בילבורד הוט 100 | 37 | |
מצעד שירי ה-R&B/היפ-הופ | 12 | ||
מצעד השירים הקצביים | 18 |
נתוני מכירות
מקום | תארים | מכירות |
---|---|---|
אוסטרליה (ARIA) | זהב | 35,000 |
קנדה (Music Canada) | זהב | 40,000 |
דנמרק (IFPI Danmark) | זהב | 45,000 |
איטליה (FIMI) | זהב | 25,000 |
ניו זילנד (RMNZ) | זהב | 7,500 |
פורטוגל (AFP) | זהב | 10,000 |
הממלכה המאוחדת (BPI) | פלטינה | 600,000 |
ארצות הברית (RIAA) | פלטינה ×5 | 5,000,000 |
הערות שוליים