Duty
יש לשכתב ערך זה. הסיבה היא: הערך עוסק בזוטות, שגיאות דקדוקיות. | |
Duty הוא האלבום השלישי של הזמרת איומי האמאסאקי. הוא יצא ב-27 בספטמבר 2000.
![]() | ||||||
אלבום אולפן מאת איומי האמאסאקי | ||||||
יצא לאור | 27 בספטמבר 2000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
הוקלט | 2000 | |||||
סוגה | J-Pop | |||||
אורך | 51:22 | |||||
חברת תקליטים | avex trax | |||||
הפקה | מקס מטסואורה | |||||
|
האמאסאקי הוציאה סינגל אחד לחודש, Vogue, Far away, Seasons, מאפריל ועד יוני של שנת 2000. לאחר מכן נודעו שירים אלו כ-"טרילוגיה" עקב האווירה הדומה בשלושת השירים והקליפים המחוברים להם. Duty, כמו אלבומי הסטודיו הקודמים שלה, הגיעה לראשי מצעדי הלהיטים ונמכר בכארבעה מיליון עותקים. הסינגל Surreal יצא לאור אף הוא באותו היום, וכמו Duty, גם הוא הגיע לראשי המצעדים. גם האלבום וגם הסינגל הגיעו למקומות גבוהים במצעדים שבאותו השבוע וקידמו את האמאסאקי למקום הרביעי, אחרי הזמרת סיקו מאטסודה ושני ההרכבים KinKi Kids ו-WANDS. Duty הוא האלבום הנמכר ביותר של האמאסאקי עם מכירות של 2,904,420 ביפן. האלבום שהה במקום הראשון במצעדים במשך 3 שבועות. הוא ממוקם במקום ה-22 ברשימת האלבום הנמכרים ביותר ביפן בכל הזמנים.
השירים באלבום
שם הרצועה | שם הרצועה | סוג הרצועה/רצועה בעלת קליפ | זמן הרצועה |
01 | starting over | רצועת נושא (בלי מילים) | 01:37 |
02 | Duty | רצועה רגילה | 05:14 |
03 | vogue | רצועה רגילה בעלת קליפ | 04:25 |
04 | End of the Word | רצועה רגילה | 04:40 |
05 | SCAR | רצועה רגילה | 04:15 |
06 | Far away | רצועה רגילה בעלת קליפ | 05:32 |
07 | SURREAL | רצועה רגילה בעלת קליפ | 04:41 |
08 | AUDIENCE | רצועה רגילה | 04:05 |
09 | SEASONS | רצועה רגילה בעלת קליפ | 04:24 |
10 | teddy bear | רצועה רגילה | 04:18 |
11 | ~.Key ~eternal tie ver | רצועה רגילה | 03:13 |
12 | girlish | רצועה רגילה | 04:58 |
- הערה: הקליפים של vogue - Far away - SEASONS מחוברים.
על הסינגלים של האלבום
מספר הרצועה | שם הרצועה | סוג הרצועה |
01 | "vogue "Original Mix | רצועה רגילה |
02 | "vogue "HAL'S MIX 2000 | מיקס |
03 | "-too late "Soul Solution Remix -extended vox | רמיקס |
04 | "vogue "Dub's mellowtech Remix | רמיקס |
05 | "vogue "Groove That Soul Mix | מיקס |
06 | "vogue "400BPM Fatback Mix | מיקס |
07 | "WHATEVER "FPM's WINTER BOSSA | מיקס |
08 | "vogue "pandart sasanoooha Mix | מיקס |
09 | "-vogue "Original Mix -Instrumental | פלייבק |
10 | ever free | רצועה רגילה |
- הערה: השיר ever free לא יצא בשום אלבום.
- מספר קטלוגי: AVCD-30108
- המקום הגבוה ביותר אליו הגיע המצעדים: 3
- מספר שבועות במצעדים: 17
- מספר העותקים שנמכרו: מעל 770,000
מספר רצועה | שם הרצועה | סוג הרצועה |
01 | "Far away "Original Mix | רצועה רגילה |
02 | "Far away "CRAFTY Remix | רמיקס |
03 | "Far away "Main Radio Mix | מיקס |
04 | "Far away "Junior's Club Mix | מיקס |
05 | "Far away "HAL'S MIX 2000 | מיקס |
06 | "Far away "Ocean View Remix | רמיקס |
07 | "End roll "da urban maesto mix | מיקס |
08 | "Far away "Huge mutual-tried mix | מיקס |
09 | "Far away "POP 'e.a' Mix II | מיקס |
10 | "Far away "Dub's Mute & Feedback Remix | רמיקס |
11 | "-Far away "Original Mix -Instrumental | פלייבק |
- מספר קטלוגי: AVCD-30118
- מקום בפסגת המצעדים: 2
- מס' שבועות במצעדים: 13
- מס' העותקים שנמכרו: מעל 570,000
מספר הרצועה | שם הרצועה | סוג הרצועה |
01 | "SEASONS "Original Mix | רצועה רגילה |
02 | "SEASONS "Acoustic Orchestra Version | רצועה אקוסטית |
03 | "TO BE "Acoustic Orchestra Version | רצועה אקוסטית |
04 | "SEASONS "so happy so sad mix | מיקס |
05 | "SEASONS "Jonathan Peters' Radio Mix | מיקס |
06 | "SEASONS "Rays of Light mix | מיקס |
07 | "SEASONS "Neutralize : Final Attack Mix | מיקס |
08 | "SEASONS "D-Z BLUE SUNBEAM MIX | מיקס |
09 | "SEASONS "Dub's Rain of duv Remix | מיקס |
10 | "-SEASONS "Original Mix -Instrumental | פלייבק |
11 | "ever free "HAL'S MIX 2000 | מיקס |
- מספר קטלוגי: AVCD-30119
- המקום הגבוה ביותר אליו הגיע המצעדים: המקום הראשון
- מספר שבועות במצעדים: 21
- מספר העותקים שנמכרו: מעל 1,300,000
מספר הרצועה | שם הרצועה | סוג הרצועה |
01 | "SURREAL "Original Mix | רצועה רגילה |
02 | "-Duty "Eric Kupper Big Room Mix -Radio Edit | מיקס |
03 | "SEASONS "BUMP & FLEX RADIO EDIT | מיקס |
04 | "Duty "Under Lounge club Mix | מיקס |
05 | "Duty "nicely nice remix | רמיקס |
06 | "Duty "STEPPIN' DUB MIX | מיקס |
07 | "Duty "Sky Modulation Mix | מיקס |
08 | "Duty "Dub's mellowtech 002 Remix | רמיקס |
09 | "Duty "GENIUS BEAT MIX | מיקס |
10 | "-SURREAL "Original Mix -Instrumental | פלייבק |
- מספר קטלוגי: AVCD-30175
- תאריך יציאה: 27 בספטמבר 2000
- המקום הגבוה ביותר אליו הגיע המצעדים: המקום הראשון
- מס' שבועות במצעדים: 7
- מס' העותקים שנמכרו: מעל 417,000
מספר הרצועה | שם הרצועה | סוג הרצועה |
01 | "AUDIENCE "Dave Ford Mix | רצועה רגילה |
02 | "SURREAL "Sample MadnesS remix | מיקס |
03 | "AUDIENCE "Keith Litman's Radio Mix | מיקס |
04 | "AUDIENCE "Feelin' U Mix | מיקס |
05 | "AUDIENCE "GENIUS ROCK Big Beat Mix | מיקס |
06 | "SURREAL "Paranoid Andoroid Mix | מיקס |
07 | "AUDIENCE "Scud Formant Mix | מיקס |
08 | "AUDIENCE "HAL'S MIX 2000 | מיקס |
09 | "AUDIENCE "Dub's Floor Remix Transport 004 | רמיקס |
10 | "-AUDIENCE "Dave Ford Mix -Instrumental | פלייבק |
11 | "SEASONS "Vocal Track | מילים בלי מוזיקה |
- הערה: גם לסינגל זה יצאו לאור רק 300,000 עותקים
- מספר קטלוגי: AVCD-30184
- מקום בפסגת המצעדים: 2
- מס' שבועות במצעדים: 8 שבועות
- מס' העותקים שנמכרו: מתוך 300,000 נמכרו כל 300,000 העותקים.