Buttons (שיר של הפוסיקט דולז)
"Buttons" (בעברית: כפתורים) הוא סינגל שהוקלט על ידי להקת הבנות האמריקאית הפוסיקט דולז, מתוך אלבום הבכורה שלה, PCD.[3][4] השיר יצא לאור ב-11 באפריל 2006, על ידי חברת התקליטים איי אנד אם רקורדס, כסינגל הרביעי מתוך האלבום.[3][4] בשיר מתארח הראפר סנופ דוג.[3][4]
קובץ:Pussycatdolls single 05 buttons(4).jpg | |||||||||||
סינגל בביצוע הפוסיקט דולז בהשתתפות סנופ דוג | |||||||||||
מתוך האלבום PCD | |||||||||||
יצא לאור | 11 באפריל 2006 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
פורמט | תקליטור • הורדה דיגיטלית • 12" | ||||||||||
תאריך הקלטה | 2004-05 | ||||||||||
סוגה | היפ הופ • R&B | ||||||||||
שפה | אנגלית | ||||||||||
אורך | 3:52 | ||||||||||
חברת תקליטים | A&B | ||||||||||
כתיבה | כותבים שונים[1] | ||||||||||
הפקה | מפיקים שונים[2] | ||||||||||
|
עם יציאתו נכנס השיר אל המקום השלישי במצעד הבילבורד הוט 100.[5]
רקע וכתיבה
השיר נכתב על ידי ניקול שרזינגר, שון גארט, פולאו דה דון וג'ייסון פרי והופק על ידי שון גארט, פולאו דה דון, רון פייר, טל הרצברג ויאנג סמוק.[6] איגוד תעשיית ההקלטות האמריקאי העניק לשיר את תואר הפלטינה על מכירות של למעלה ממיליון עותקים במדינה.[7] בהמשך, נודע כי נמכר שם בלמעלה משני מיליון עותקים.[8]
כמה שנים לאחר צאתו, עלה השיר לרשת הזרמת המדיה ספוטיפיי, תוך שצבר שם למעלה מ-150 מיליון השמעות.[9]
וידאו קליפ
הווידאו קליפ הרשמי של השיר הועלה לערוץ היוטיוב של הפוסיקט דולז ב-6 באוקטובר 2009.[10] בקליפ ניתן לראות את הלהקה רוקדת לצלילי השיר, תוך שניתן לראות את הבנות החברות בה, כשהן רוקדות על כיסאות ומבצעות תנועות שונות.[10] הקליפ בוים על ידי פרנסיס לורנס וצולם במשך שלושה ימים.[11]
נכון לאוקטובר 2021, מונה הצפיות של הקליפ עומד על כ-600 מיליון צפיות.[10]
מיקומי שיא
מצעדים ודירוגים (2006)
| |||
---|---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
אוסטריה | Ö3 אוסטריה טופ 40 | 1 | |
אוסטרליה | מצעד הסינגלים האוסטרלי | 2 | |
איטליה | מצעד הסינגלים האיטלקי | 18 | |
אירלנד | מצעד הסינגלים האירי | 4 | |
ארצות הברית | בילבורד הוט 100 | 3 | |
מצעד שירי הדאנס קלאב | 1 | ||
מצעד 40 שירי המיינסטרים | 1 | ||
מצעד השירים הקצביים | 4 | ||
גרמניה | GfK – טופ 100 | 4 | |
דנמרק | היטליסטן | 14 | |
הולנד | מצעד 40 הסינגלים ההולנדיים | 6 | |
מצעד 100 הסינגלים ההולנדיים | 7 | ||
הונגריה | Rádiós Top 40 | 1 | |
הממלכה המאוחדת | מצעד הסינגלים הבריטי | 3 | |
מצעד שירי ה-R&B | 2 | ||
ולוניה | אולטראטופ 40 | 6 | |
ניו זילנד | המצעד הניו זילנדי הרשמי | 1 | |
סלובקיה | ČNS IFPI | 4 | |
סקוטלנד | מצעד הסינגלים הסקוטי | 3 | |
פינלנד | המצעדים הפיניים הרשמיים | 11 | |
פלנדריה | אולטראטופ 50 | 4 | |
צ'כיה | ČNS IFPI | 8 | |
צרפת | SNEP | 12 | |
שוודיה | סוורייטופליסטן | 36 | |
שווייץ | המצעד השווייצרי | 3 |
מצעדי סוף שנה (2006)
| |||
---|---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
אוסטריה | Ö3 אוסטריה טופ 40 | 14 | |
אוסטרליה | מצעד הסינגלים האוסטרלי | 15 | |
ארצות הברית | בילבורד הוט 100 | 15 | |
מצעד שירי הדאנס קלאב | 10 | ||
מצעד השירים הקצביים | 31 | ||
מצעד שירי הרדיו | 28 | ||
הולנד | מצעד 40 הסינגלים ההולנדיים | 38 | |
מצעד 100 הסינגלים ההולנדיים | 29 | ||
הונגריה | Rádiós Top 40 | 13 | |
הממלכה המאוחדת | מצעד הסינגלים הבריטי | 57 | |
ולוניה | אולטראטופ 40 | 21 | |
ניו זילנד | המצעד הניו זילנדי הרשמי | 8 | |
פלנדריה | אולטראטופ 50 | 18 | |
שווייץ | המצעד השווייצרי | 18 |
נתוני מכירות
מקום | תארים | מכירות |
---|---|---|
אוסטרליה (ARIA)[12] | פלטינה | 70,000 |
ארצות הברית (RIAA)[7] | פלטינה | 2,000,000[8] |
בלגיה (BEA)[13] | זהב | 25,000 |
ברזיל (Pro-Música Brasil)[14] | זהב | 50,000 |
בריטניה (BPI)[15] | זהב | 400,000 |
גרמניה (BVMI)[16] | זהב | 150,000 |
דנמרק (IFPI Denmark)[17] | פלטינה | 15,000 |
ניו זילנד (RMNZ)[18] | זהב | 5,000 |
מכירות + הזרמת מדיה בלבד |
היסטוריית יציאות לאור
מדינה | תאריך יציאה | פורמט | חברת תקליטים | מקור |
---|---|---|---|---|
ארצות הברית | 11 באפריל 2006 | הורדה דיגיטלית | אינטרסקופ | [19] |
קנדה | [20] | |||
ארצות הברית | 8 במאי 2006 | רדיו שירים עכשוויים | [21] | |
רדיו שירים קצביים | ||||
הממלכה המאוחדת | 23 ביוני 2006 | מיני-אלבום | פולידור | [22] |
26 ביוני 2006 | הורדה דיגיטלית | [23] | ||
גרמניה | יוניברסל | [24] | ||
7 ביולי 2006 | תקליטור | [25] |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ ניקול שרזינגר, שון גארט, פולאו דה דון, ג'ייסון פרי
- ^ שון גארט, פולאו דה דון, רון פייר, טל הרצברג, יאנג סמוק
- ^ 1 2 3 The Pussycat Dolls - Buttons, Discogs (ב־English)
- ^ 1 2 3 The Pussycat Dolls - PCD, Discogs (ב־English)
- ^ The Pussycat Dolls, Billboard
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ 1 2 Gold & Platinum, RIAA (באנגלית)
- ^ 1 2 Week Ending Jan. 24, 2010: Hope For Haiti Makes History | Chart Watch…, archive.vn, 2013-12-13
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ 1 2 3 The Pussycat Dolls - Buttons ft. Snoop Dogg (Official Music Video)
- ^ Live from London (Media notes). 2006.
- ^ ARIA Charts - Accreditations - 2006 Singles, www.aria.com.au
- ^ ultratop.be - ULTRATOP BELGIAN CHARTS, ultratop.be
- ^ CERTIFICADOS – Pro-Música Brasil, pro-musicabr.org.br
- ^ "British single certifications – Pussycat Dolls ft Busta Rhymes – Buttons". British Phonographic Industry. Retrieved October 25, 2019. Select singles in the Format field. Select Gold in the Certification field. Type Buttons in the "Search BPI Awards" field and then press Enter.
- ^ Datenbank: BVMI, www.musikindustrie.de
- ^ Certificeringer | IFPI, www.ifpi.dk
- ^ The Official New Zealand Music Chart, THE OFFICIAL NZ MUSIC CHART (ב־English)
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ FMQB: Radio Industry News, Music Industry Updates, Arbitron Ratings, Music News and more!, web.archive.org, 2013-06-02
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"