Bandit
"Bandit" (בעברית: "שודד") הוא שיר של הראפר האמריקאי ג'וס וורלד יחד עם הראפר NBA YoungBoy. השיר יצא לאור ב-4 באוקטובר 2019,[1] וזה הוא השיר האחרון שהוציא ג'וס כאמן סולו לפני מותו. השיר הופק על ידי ניק מירה, ובשיאו, הגיע למקום העשירי במצעד הבילבורד הוט 100.
סינגל בביצוע ג'וס וורלד בהשתתפות YoungBoy Never Broke Again | |||||||||||
יצא לאור | 4 באוקטובר 2019 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תאריך הקלטה | 2019 | ||||||||||
שפה | אנגלית | ||||||||||
אורך | 3:09 | ||||||||||
חברת תקליטים | Grade A, אינטרסקופ רקורדס | ||||||||||
כתיבה | ג'ארד אנטוני היגינס, קנטרל דשאן גולדן, ניק מירה | ||||||||||
הפקה | ניק מירה | ||||||||||
|
עטיפת הסינגל כוללת שילוב פנים של ג'וס יחד עם יאנגבוי אשר עוטים בנדנה שחורה; את עטיפת הסינגל יצרו מקס כהן ורוברט גות'האם.[2]
וידאו קליפ
הוידאו קליפ לשיר בוים על ידי קול בנט ועלה לערוץ היוטיוב Lyrical Lemonade ב-4 באוקטובר 2019.[3] בין היתר, בקליפ רואים את ג'וס וורלד מחזיק תנין תינוק ואת NBA YoungBoy רוכב על טרקטורון.[4] הקליפ צולם באטון רוז'.[5]
מיקומי שיא
מצעדים ודירוגים (2019–2020)
| |||
---|---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
אוסטריה | Ö3 אוסטריה טופ 40 | 70 | |
אוסטרליה | מצעד הסינגלים האוסטרלי | 45 | |
אירלנד | מצעד הסינגלים האירי | 30 | |
ארצות הברית | בילבורד הוט 100 | 10 | |
מצעד שירי ה-R&B\היפ הופ | 5 | ||
מצעד שירי הראפ | 4 | ||
Rhythmic | 19 | ||
רולינג סטון טופ 100 | 2 | ||
הולנד | מצעד 40 הסינגלים ההולנדיים | 62 | |
הממלכה המאוחדת | מצעד הסינגלים הבריטי | 42 | |
יוון | IFPI Greece | 14 | |
לטביה | לטביה טופ 40 | 17 | |
נורווגיה | VG-lista | 16 | |
ניו זילנד | המצעד הניו זילנדי הרשמי | 40 | |
פורטוגל | מצעד הסינגלים הפורטוגזי | 71 | |
קנדה | קנדה הוט 100 | 11 | |
שוודיה | סוורייטופליסטן | 57 | |
שווייץ | המצעד השווייצרי | 58 |
מצעדי סוף שנה (2019)
| |||
---|---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
ארצות הברית | בילבורד הוט 100 | - | |
מצעד שירי ה-R&B\היפ הופ | 82 | ||
רולינג סטון טופ 100 | 87 | ||
פורטוגל | מצעד הסינגלים הפורטוגזי | 729 |
מצעדי סוף שנה (2020)
| |||
---|---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
ארצות הברית | בילבורד הוט 100 | 63 | |
מצעד שירי ה-R&B\היפ הופ | 31 | ||
קנדה | קנדה הוט 100 | 58 |
נתוני מכירות
אזור | תואר | מכירות |
---|---|---|
הממלכה המאוחדת (BPI)[6] | פלטינה | 600,000 |
סיכום | ||
בכל העולם | — | 600,000 |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ Listen to Juice WRLD and NBA YoungBoy’s new track “Bandit”, The FADER (ב־English)
- ^ max cohen, Artwork for ‘Bandit’ by, Twitter, 3 באוקטובר 2019
- ^ Lyrical Lemonade, Juice WRLD - Bandit ft. NBA Youngboy (Directed by Cole Bennett), YouTube, 4 באוקטובר 2019
- ^ Juice WRLD Explores the Swamps With NBA YoungBoy in 'Bandit' Video: Watch, Billboard (ב־English)
- ^ Juice WRLD & NBA Youngboy Debut New, Cole Bennett-Directed Video & Single, "Bandit", HYPEBEAST, 2019-10-05
- ^ Juice Wrld/Youngboy Never – Bandit, BPI, 1 בנובמבר 2024