BBC Radio 1's Live Lounge 2018
BBC Radio 1's Live Lounge 2018 הוא אלבום אוסף, המורכב הן מגרסאות כיסוי והן משירים מקוריים, שבוצעו בתוכנית הלייב לאונג' של קלרה אמפו. האלבום יצא ב-23 בנובמבר 2018,[1] והוא ה-14 בסדרת אלבומי לייב לאונג'. בסמוך ליציאתו, הגיע האלבום למקום השמיני במצעד האייטונס הבריטי.[2]
אלבום אוסף מאת אמנים שונים | ||||||
יצא לאור | 23 בנובמבר 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
סוגה | עולם | |||||
חברת תקליטים | סוני | |||||
הפקה | מפיקים שונים | |||||
|
רשימת רצועות
BBC Radio 1's Live Lounge 2018 — תקליטור ראשון | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מס' | שם | אמנ/ית | משך | ||||||
1. | Paradise | ג'ורג' עזרא | 3:51 | ||||||
2. | God Is a Woman | אריאנה גרנדה | 3:21 | ||||||
3. | New Rules | דואה ליפה | 3:31 | ||||||
4. | I Miss You | קלין בנדיט בהשתתפות ג'וליה מייקלס | 3:34 | ||||||
5. | If You're Over Me | יירס אנד יירס | 3:09 | ||||||
6. | These Days | רודימנטאל בהשתתפות ג'ס גלין, מאקלמור ודן קפלן | 2:56 | ||||||
7. | Skin | ראג-אנ'-בון מאן | 4:38 | ||||||
8. | Too Good at Goodbyes | סם סמית' | 4:59 | ||||||
9. | Youngblood | 5 שניות של קיץ | 3:39 | ||||||
10. | In My Blood | שון מנדס | 3:35 | ||||||
11. | Anywhere | ריטה אורה | 3:28 | ||||||
12. | Rise | ג'ונאס בלו בהשתתפות ג'ק & ג'ק | 3:51 | ||||||
13. | I Know You | קרייג דייוויד בהשתתפות באסטיל | 3:15 | ||||||
14. | Naked | ג'יימס ארתור | 3:42 | ||||||
15. | How Long | צ'ארלי פות' | 3:20 | ||||||
16. | Girlfriend | כריסטין אנד דה קווינס | 3:21 | ||||||
17. | Beautifully Unconventional | וולף אליס | 2:18 |
BBC Radio 1's Live Lounge 2018 — תקליטור שני | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מס' | שם | אמנ/ית | משך | ||||||
1. | No Tears Left to Cry(הוקלט במקור על ידי אריאנה גרנדה) | יירס אנד יירס | 3:44 | ||||||
2. | Psycho(הוקלט במקור על ידי פוסט מאלון בהשתתפות טיי דולה סיין) | שון מנדס | 2:45 | ||||||
3. | Do I Wanna Know?(הוקלט במקור על ידי ארקטיק מאנקיז) | דואה ליפה | 3:26 | ||||||
4. | Heavy | אן-מארי | 3:04 | ||||||
5. | Young, Dumb & Broke(הוקלט במקור על ידי חאליד) | ג'סי וייר | 3:12 | ||||||
6. | IDGAF(הוקלט במקור על ידי דואה ליפה) | פאניק! אט דה דיסקו | 3:35 | ||||||
7. | Shotgun(הוקלט במקור על ידי ג'ורג' עזרא) | דה ואמפס | 3:30 | ||||||
8. | Good Riddance (Time of Your Life)(הוקלט במקור על ידי גרין דיי) | וולף אליס | 2:46 | ||||||
9. | What Lovers Do(הוקלט במקור על ידי מארון 5 בהשתתפות סיזה) | כריסטין אנד דה קווינס | 3:45 | ||||||
10. | Feel It Still(הוקלט במקור על ידי פורטוגל. דה מאן) | פלאן בי | 2:55 | ||||||
11. | No Roots(הוקלט במקור על ידי אליס מרטון) | 5 שניות של קיץ | 2:33 | ||||||
12. | Strangers | סיגריד | 4:08 | ||||||
13. | Grace (We All Try) | ראג-אנ'-בון מאן | 3:43 | ||||||
14. | Blue Lights | ג'ורג'ה סמית' | 4:14 | ||||||
15. | Fix You(הוקלט במקור על ידי קולדפליי) | מייבל | 4:05 | ||||||
16. | Hell to the Liars | לונדון גרמר | 3:40 |
מיקומי שיא
מצעדים ודירוגים (2018)
| ||
---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא |
אירלנד | מצעד האלבומים האירי | 18 |
הממלכה המאוחדת | מצעד האלבומים הבריטי | – |
מצעד אלבומי האוסף | 6 |
קישורים חיצוניים
- BBC Radio 1's Live Lounge 2018 באתר BBC Radio 1