נמל התעופה הבין-לאומי דאלאס/פורט וורת'
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נמל התעופה הבינלאומי דאלאס פורט וורת' - מבט אווירי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נתוני השדה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סוג השדה | ציבורי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תקופת הפעילות | 1969–הווה (כ־56 שנים) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מפעיל | DFW Airport Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בעלים | עיריות דאלאס ופורט וורת' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משרת את | דאלאס-פורט וורת' מטרופלקס | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בסיס לחברות |
אמריקן איירליינס UPS איירליינס | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
גובה מעל פני הים | 185 מטר (607 רגל) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.dfwairport.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסלולי טיסה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סטטיסטיקה (2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר הנוסעים | 69,112,607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תנועות מטוסים | 667,213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מטען | 578,906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קיבולת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
טרמינלים | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שערי עלייה למטוס | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר יעדים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בינלאומי | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פנימי | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 257 |
נמל התעופה הבין־לאומי דאלאס פורט וורת' (באנגלית: Dallas/Fort Worth International Airport, קוד IATA: DFW; קוד ICAO: KDFW) הוא נמל תעופה בין־לאומי הממוקם בין הערים דאלאס ופורט וורת' שבטקסס. בשנת 2015 טסו דרכו 64,072,468 נוסעים, העשירי מבין נמלי התעופה בעולם והמריאו ונחתו ממנו 681,261 כלי טיס, הרביעי בעולם. מן הנמל יוצאות טיסות ל-254 יעדים בעולם ובארצות הברית מטעם 27 חברות תעופה (נכון לאפריל 2024). הנמל משמש כבסיסה של חברת אמריקן איירליינס ומהווה למעשה אירוטרופוליס, עם מיקוד משלו, מערכת בריאות ומשפט, ועוד.
הנמל הוקם ב-1969, לאחר מחלוקת ארוכת שנים בין שתי הערים על מיקומו ובשנת 1973 נחנך הנמל בנחיתת מטוס הקונקורד. כיום בנמל יש חמישה טרמינלים בסך כולל של 161 שערים. הנמל תוכנן כך שיוכל להתרחב, עד ל-260 שערים, אם כי אין תכנון בטווח הנראה לעין להרחבה כזו. בנמל מסיעון בשם סקיילינק, הגדול מסוגו בעולם.[1]
תנועת נוסעים
שנה | נוסעים | שנה | נוסעים | שנה | נוסעים | שנה | נוסעים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 56,905,600 | 2000 | 60,687,181 | 1990 | 48,515,464 | ||
2009 | 56,030,457 | 1999 | 60,112,998 | 1989 | 47,579,823 | ||
2018 | 69,112,607 | 2008 | 57,093,187 | 1998 | 60,313,000 | 1988 | 44,230,889 |
2017 | 67,092,194 | 2007 | 59,786,476 | 1997 | 60,488,713 | 1987 | 41,976,452 |
2016 | 65,670,697 | 2006 | 60,226,829 | 1996 | 58,034,503 | 1986 | 43,406,078 |
2015 | 65,512,163 | 2005 | 59,176,265 | 1995 | 56,490,845 | 1985 | 37,486,864 |
2014 | 63,522,823 | 2004 | 59,446,078 | 1994 | 52,642,225 | 1984 | 32,231,758 |
2013 | 60,436,739 | 2003 | 53,252,205 | 1993 | 49,654,730 | 1983 | 26,501,498 |
2012 | 58,590,633 | 2002 | 52,829,750 | 1992 | 51,981,267 | 1982 | 24,699,184 |
2011 | 57,806,918 | 2001 | 55,141,763 | 1991 | 48,174,344 |
מטען
בשנת 2009 578,906 טונות של מטען עברו בנמל, כשהוא נמל התעופה ה-29 בגודל נפח המטען בעולם. על פי סקר שנערך, זכה הנמל בתואר "נמל התעופה למטען הטוב בעולם", לפני נמל התעופה הבין־לאומי של פרנקפורט.
ראו גם
קישורים חיצוניים
מדיה וקבצים בנושא נמל התעופה הבינלאומי דאלאס פורט וורת' באתר Airliners.net
הערות שוליים
- ^ הודעה לעיתונות, 21 במאי 2005.(הקישור אינו פעיל, 15.3.2020)