לירן דנינו (אלבום)
לירן דנינו הוא אלבום הבכורה של הזמר והמוזיקאי לירן דנינו, שיצא לאור ב-16 בפברואר 2012, במהלך שרותו בצה"ל.
![]() | |||||
אלבום אולפן מאת לירן דנינו | |||||
יצא לאור | 16 בפברואר 2012 | ||||
---|---|---|---|---|---|
הוקלט | 2011 | ||||
סוגה | רוק, פופ, מוזיקת נשמה | ||||
אורך | 37.4 | ||||
חברת תקליטים | ארומה מיוזיק | ||||
|
האלבום הוקלט בסוף שנת 2011 וראה אור כמספר חודשים לאחר מכן. סינגלים שיצאו מתוך אותו אלבום טרם צאתו והצליחו רבות בראש מצעדי הפזמונים הם: "ללכת" (שזכה ל-6 מיליון צפיות ב-יוטיוב), "עדיין ריק" (שזכה לכ-2 מיליון צפיות ב-יוטיוב), "כל המילים", "אין לי כח" ו"חוזר אלייך" - שירים שנשמעים רבות גם בקרב גולשים רבים באתר יוטיוב. להיטי האלבום נחלו הצלחה רבה במצעדי הסיכום השנתיים בארץ.
שירי האלבום
מס' | שם | מילים | לחן | משך |
---|---|---|---|---|
1. | אינטרו | 0:47 | ||
2. | אין לי כוח | יאיר עזר ולירן דנינו | אורי אבני ולירן דנינו | 3:09 |
3. | כל המילים | יאיר עזר | יאיר עזר | 3:28 |
4. | זמן אחר | דידי ארז | אורי אבני ולירן דנינו | 3:24 |
5. | ללכת | לירן דנינו ומאיר גולדברג | לירן דנינו | 3:08 |
6. | שבר ממולי | עידו מוסרי | עידו מוסרי | 3:36 |
7. | חוזר אלייך | נעם חורב | גיא מנטש ויהל דורון | 3:36 |
8. | לדבר | נועם חורב ולירן דנינו | לירן דנינו | 4:27 |
9. | עדיין ריק | נתן גושן | נתן גושן | 3:36 |
10. | לעצור את הדמעות | שחר אבן צור | שחר אבן צור | 3:28 |
11. | מה שהיה | לירן דנינו ויאיר עזר | לירן דנינו ואורי אבני | 3:39 |
12. | בואי | טל רביב | לירן דנינו | 3:22 |
משך כולל: |
37.4 |
וידאו קליפים
סינגלים
ללכת | |||
---|---|---|---|
תמונה | רקע | מיקום שיא במצעד | |
קובץ:סינגל ללכת.jpg | |||
יצא לאור: 23 במאי 2011 | מקום 4 במצעד השנתי של רשת ג' ו-וואלה
מקום 4 במצעד השנתי של גלגלצ ו-Mako | ||
אורך: 3:08 | |||
מפיק: אורי אבני | |||
כותב: לירן דנינו ומאיר גולדברג |
עדיין ריק | |||
---|---|---|---|
תמונה | רקע | מיקום שיא במצעד | |
יצא לאור: 2 בינואר 2011 | מקום 8 במצעד השנתי של רשת ג' ו-וואלה
מקום 6 במצעד השנתי של גלגלצ ו-Mako | ||
אורך: 3:36 | |||
מפיק: אורי אבני | |||
כותב: נתן גושן |
כל המילים | |||
---|---|---|---|
תמונה | רקע | מיקום שיא במצעד | |
יצא לאור: 31 באוקטובר 2011 | מקום 13 במצעד השנתי של גלגלצ ו-וואלה
מקום 36 במצעד השנתי של רשת ג' ו-נענע | ||
אורך: 3:27 | |||
מפיק: אורי אבני | |||
כותב: יאיר עזר |
חוזר אלייך | |||
---|---|---|---|
תמונה | רקע | מיקום שיא במצעד | |
יצא לאור: 14 בפברואר 2012 | מקום 19 במצעד השנתי של גלגלצ ו-וואלה | ||
אורך: 3:35 | |||
מפיק: אורי אבני | |||
כותב: נועם חורב |