הבחירות הפרלמנטריות בסוריה (2016)
הבחירות הפרלמנטריות בסוריה נערכו ב-13 באפריל 2016. הבחירות לפרלמנט בסוריה מתקיימות אחת לארבע שנים, ואילו הבחירות לנשיאות הם אחת לשבע שנים.
רקע
בעת הבחירות סוריה נמצאה כמעט חמש שנים בתוך מלחמת האזרחים, בעקבות כך בזמן הבחירות, מחוז אידליב היה מחוץ לשליטת הממשלה, מכיוון שהיא נשלטה על ידי מורדים; ומחוזות רקה ודיר א-זור היו בשליטת המדינה האסלאמית. כתוצאה מכך לא התקיימו בחירות במחוזות אלה. מחוזות חלב, חומס ודרעא הוחזקו חלקית על ידי כוחות מורדים בזמן הבחירות.
מערכת בחירות
כל 250 חברי הפרלמנט נבחרו מ-15 מחוזות.[1]
מחוז בחירה | מושבים | אוכלוסייה[2][3] |
---|---|---|
נפת דמשק | 29 | 1,754,000 |
נפת ריף דימאשק | 19 | 2,836,000 |
חלב | 20 | 2,132,100 |
מחוז חלב | 32 | 2,735,900 |
נפת חומס | 23 | 1,803,000 |
נפת חמה | 22 | 1,628,000 |
נפת לטקיה | 17 | 1,008,000 |
נפת אידליב | 18 | 1,501,000 |
נפת טרטוס | 13 | 797,000 |
נפת ראקה | 8 | 944,000 |
מחוז דיר עז-צור | 14 | 1,239,000 |
נפת אל-חסכה | 14 | 1,512,000 |
מחוז דרעא | 10 | 1,027,000 |
נפת אס-סוביידה | 6 | 370,000 |
נפת קונייטרה | 5 | 90,000 |
סך הכל | 250 | 21,377,000 |
תוצאות
הברית הלאומית (אנ') (NPF) שהובילה מפלגת הבעת' זכתה ב-200 מתוך 250 המושבים, אחוז ההצבעה היה 57.56%.
מפלגה | קולות | מקומות ישיבה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מפלגת הבעת' | 172 | |||||||||
המפלגה הלאומנית בסוריה | 7 | |||||||||
המפלגה הקומוניסטית הסורית ברשות חאליד בקדש | 3 | |||||||||
המפלגה הסוציאליסטית המאוחדת | 2 | |||||||||
מפלגת האיחוד הסוציאליסטי הערבי | 2 | |||||||||
המפלגה הקומוניסטית הסורית ברשות יוסף פייסל | 1 | |||||||||
מפלגת הברית הלאומית | 1 | |||||||||
עצמאים המזוהים עם NPF | 12 | |||||||||
הברית הלאומית | 200 | |||||||||
עצמאים | 50 | |||||||||
סך הכול | 5,085,444 | 250 | ||||||||
מצבעים/אחוז ההצבעה | 8,834,994 | 57.56 | ||||||||
מקור:[4] |
הערות שוליים
- ^ President Assad calls for parliamentary elections next April AMN, 22 February 2016
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ IPU PARLINE database: SYRIAN ARAB REPUBLIC (Majlis Al-Chaab), Last elections, archive.ipu.org