גביע המדינה בכדורגל 1977/1978
(הופנה מהדף גביע המדינה 1977/1978)
מארחת |
![]() |
---|---|
תקופת התחרות | ספטמבר 1977 – 24 במאי 1978 (כ־266 ימים) |
הזוכה | מכבי נתניה (1) |
מלך השערים |
דוד לביא (מכבי נתניה) - 7 |
גביע המדינה בכדורגל 1977/1978 הייתה התחרות ה-40 מאז היווסדה וה-25 לאחר קום מדינת ישראל. המשחקים החלו בספטמבר 1977 והסתיימו ב-24 במאי 1978.
לראשונה קבוצה מליגת משנה (בני יהודה תל אביב) התמודדה על הגביע במשחק הגמר.
מכבי נתניה ניצחה במשחק הגמר ובכך זכתה בגביע הראשון שלה.
התוצאות
השלבים המוקדמים
בשלב המוקדם השתתפו קבוצות של ליגה ג'. בסיבוב השישי לתחרות הצטרפו קבוצות של ליגה לאומית.
שלבי הגמר
הקבוצה שאירחה את המשחק במגרשה הביתי צוינה כראשונה בכל זוג.
שמינית גמר | רבע גמר | חצי גמר | גמר | |||||||||||
בית"ר תל אביב | 0 | |||||||||||||
מכבי נתניה | 3 | |||||||||||||
מכבי נתניה | 5 | |||||||||||||
הפועל כפר סבא | 2 | |||||||||||||
הפועל כפר סבא | 2 | |||||||||||||
*הפועל נצרת עילית | 1 | |||||||||||||
מכבי נתניה | 1 | |||||||||||||
הפועל יהוד | 0 | |||||||||||||
*הפועל מרמורק | 0 | |||||||||||||
הפועל יהוד | 1 | |||||||||||||
הפועל יהוד | 4[א] | |||||||||||||
*מכבי חיפה | 2 | |||||||||||||
*מכבי חיפה | 2 | |||||||||||||
הפועל חיפה | 0 | |||||||||||||
מכבי נתניה | 2 | |||||||||||||
*בני יהודה תל אביב | 1 | |||||||||||||
*בני יהודה תל אביב | 2 | |||||||||||||
הפועל חדרה | 0 | |||||||||||||
*בני יהודה תל אביב | 1 | |||||||||||||
הפועל עכו | 0 | |||||||||||||
הפועל עכו | 3[א] | |||||||||||||
הכח מכבי רמת גן | 1 | |||||||||||||
*בני יהודה תל אביב | 2 | |||||||||||||
בית"ר ירושלים | 1 | |||||||||||||
בית"ר ירושלים | 8 | |||||||||||||
*הפועל ראשון לציון | 1 | |||||||||||||
בית"ר ירושלים | 4[ב] | |||||||||||||
מכבי פתח תקווה | 3 | |||||||||||||
מכבי תל אביב | 4 | |||||||||||||
מכבי פתח תקווה | 5[א] | |||||||||||||
הערה:
- הקבוצה שיחקה בליגת משנה.
משחק הגמר
24 במאי 1978 | מכבי נתניה | 1:2 | בני יהודה תל אביב | אצטדיון רמת גן, רמת גן צופים: 45,000 שיפוט: שמעון חוגג |
עודד מכנס ![]() משה גריאני ![]() |
אהוד בן טובים ![]() |