גביע המדינה בכדורגל 1971/1972
(הופנה מהדף גביע המדינה 1971/1972)
מארחת |
![]() |
---|---|
תקופת התחרות | ספטמבר 1971 – 26 בספטמבר 1972 (כשנה) |
הזוכה | הפועל תל אביב (8) |
מלך השערים |
אליאס אליאס (מכבי זכרון יעקב) – 12 |
גביע המדינה בכדורגל 1971/1972 הייתה התחרות ה-34 מאז היווסדה וה-19 לאחר קום מדינת ישראל. המשחקים החלו בספטמבר 1971 והסתיימו ב-26 בספטמבר 1972.
הפועל תל אביב ניצחה במשחק הגמר ובכך זכתה בגביע השמיני שלה.
התוצאות
השלבים המוקדמים
בשלב המוקדם השתתפו קבוצות של ליגה ג'. בסיבוב השישי לתחרות הצטרפו קבוצות של ליגה לאומית.
שלבי הגמר
הקבוצה שאירחה את המשחק במגרשה הביתי צוינה כראשונה בכל זוג.
שמינית גמר | רבע גמר | חצי גמר | גמר | |||||||||||
*הפועל נהריה | 0 | |||||||||||||
בית"ר ירושלים | 1 | |||||||||||||
בית"ר ירושלים | 1 | |||||||||||||
הפועל תל אביב | 2[א] | |||||||||||||
הפועל תל אביב | 3[א] | |||||||||||||
מכבי יפו | 2 | |||||||||||||
הפועל תל אביב | 2 | |||||||||||||
מכבי חיפה | 1 | |||||||||||||
מכבי חיפה | 1 | |||||||||||||
בית"ר תל אביב | 0 | |||||||||||||
מכבי חיפה | 3 | |||||||||||||
הפועל חיפה | 1 | |||||||||||||
הפועל חיפה | 4 | |||||||||||||
*הפועל קריית אתא | 0 | |||||||||||||
הפועל תל אביב | 1 | |||||||||||||
הפועל ירושלים | 0 | |||||||||||||
*הפועל לוד | 1 | |||||||||||||
הפועל ירושלים | 2 | |||||||||||||
הפועל ירושלים | 1 | |||||||||||||
מכבי פתח תקווה | 0 | |||||||||||||
מכבי פתח תקווה | 3 | |||||||||||||
*הפועל מגדל העמק | 2 | |||||||||||||
הפועל ירושלים | 7[ב] | |||||||||||||
מכבי תל אביב | 6 | |||||||||||||
*הפועל מרמורק | 1 | |||||||||||||
מכבי נתניה | 2 | |||||||||||||
מכבי נתניה | 0 | |||||||||||||
מכבי תל אביב | 3 | |||||||||||||
מכבי תל אביב | 1 | |||||||||||||
הפועל באר שבע | 0 | |||||||||||||
הערה:
- הקבוצה שיחקה בליגת משנה.
משחק הגמר
26 בספטמבר 1972 | הפועל תל אביב | 0:1 | הפועל ירושלים | אצטדיון רמת גן, רמת גן[1] צופים: 20,000 שיפוט: אברהם קליין |
שייע פייגנבוים ![]() |
הערות שוליים
- ^ הפועל תל־אביב בשביעית או הפועל ירושלים לראשונה?, על המשמר, 26 בספטמבר 1972