גביע דייוויס 1978
גביע דייוויס 1978 הייתה התחרות ה-67 במניין מאז ייסוד התחרות.
מספר מתמודדים | 48 |
---|---|
מדינה מארחת | רנצ'ו מיראז', ארצות הברית (משחק הגמר) |
אצטדיון | Mission Hills Country Club |
זוכה | ארצות הברית (25) |
→ 1977
1979 ←
|
לתחרות נרשמו 48 נבחרות. ירידה במספר משתתפי התחרות מוסברת בהתנגדות של מספר מדינות להשתתפות של נבחרת דרום אפריקה בתחרות. כמו כן, נבחרת ברית המועצות נפסלה בגלל התנגדותה לשחק נגד צ'ילה בחצי הגמר של תחרות 1976. משחקים בהשתתפות נבחרת דרום אפריקה התלוו בהפגנות. בסופו של דבר סוכם שהחל משנת 1979 נבחרת דרום אפריקה לא תשתתף בתחרויות וזה היה המצב עד לשנת 1992.
הנבחרות חולקו ל-3 בתים: "בית אמריקה", "בית אירופה", ו"בית המזרח". הקבוצה המנצחת במשחקים בין ראשי הבתים הייתה מקבלת את הגביע. שיטת משחקים זו פעלה עד לשנת 1980.
המשחק על התואר התקיים בין נבחרת ארצות הברית לבין נבחרת בריטניה עם תוצאה של 1:4 לארצות הברית. בכך נבחרת ארצות הברית זכתה בתואר בפעם ה-25 בסך הכל.
משחקי פלייאוף
בית אמריקה
הבית כלל 8 קבוצות כולל דרום אפריקה. לאחר המשחקים המוקדמים, החלו משחקי רבע הגמר. משתתפות גמר הבית בשנה הקודמת קיבלו זכות לעבור ישירות לרבע הגמר.
רבע הגמר 15–20 בדצמבר 1977 |
חצי הגמר 17–19 במרץ |
משחק הגמר 15–17 בספטמבר | |||||||||||||
ארצות הברית (סגנית מנצחת הבית בשנה הקודמת) |
|||||||||||||||
נאשוויל ארצות הברית, שטיח באולם | |||||||||||||||
דרום אפריקה | 1 | ||||||||||||||
יוהנסבורג, דרום אפריקה | ארצות הברית | 4 | |||||||||||||
דרום אפריקה | 4 | ||||||||||||||
קולומביה | 1 | סנטיאגו דה צ'ילה, צ'ילה | |||||||||||||
ארצות הברית | 3 | ||||||||||||||
סנטיאגו דה צ'ילה, צ'ילה | צ'ילה | 2 | |||||||||||||
צ'ילה | 5 | ||||||||||||||
אורוגוואי | 0 | סנטיאגו דה צ'ילה, צ'ילה | |||||||||||||
צ'ילה | 3 | ||||||||||||||
ארגנטינה | 2 | ||||||||||||||
ארגנטינה (מנצחת הבית בשנה הקודמת) |
|||||||||||||||
בית אירופה
הבית כלל 29 קבוצות כולל איראן, מצרים, אלג'יריה, מרוקו וישראל. לאור מספר גדול של הקבוצות הבית פוצל ל-2 ומנצחות תת-הבתים קיבלו זכות לעלות למשחקים בין מנצחי הבתים. לאחר משחקים מוקדמים החלו משחקי רבע הגמר. משתתפות גמר תת-הבית בשנה הקודמת לא השתתפו במשחקים המוקדמים. בעקבות סירובה של ברית המועצות לשחק במשחק חצי הגבר של השנה הקודמת נגד צ'ילה, נבחרתה נפסלה מהשתתפות בתחרות בשנים 1977–1978.
תת הבית א'
רבע הגמר 13–18 ביוני |
חצי הגמר 13–16 ביולי |
משחק הגמר 15–17 בספטמבר | |||||||||||||
ספרד (השתתפה בגמר תת-הבית בשנה הקודמת) |
|||||||||||||||
בוסטד, שוודיה, חימר | |||||||||||||||
ספרד | 2 | ||||||||||||||
בלגרד, יוגוסלביה, חימר | שוודיה | 3 | |||||||||||||
שוודיה | 3 | ||||||||||||||
יוגוסלביה | 2 | בוסטד, שוודיה, חימר | |||||||||||||
שוודיה | 3 | ||||||||||||||
הונגריה | 2 | ||||||||||||||
איטליה (השתתפה בגמר תת-הבית בשנה הקודמת) |
|||||||||||||||
בודפשט, הונגריה | |||||||||||||||
איטליה | 1 | ||||||||||||||
בודפשט, הונגריה | הונגריה | 4 | |||||||||||||
הונגריה | 3 | ||||||||||||||
גרמניה המערבית | 2 |
תת הבית ב'
רבע הגמר 16–18 ביוני |
חצי הגמר 13–15 ביולי |
משחק הגמר 15–17 בספטמבר | |||||||||||||
צרפת (השתתפה בגמר תת-הבית בשנה הקודמת) |
|||||||||||||||
פריז, צרפת, חימר | |||||||||||||||
צרפת | 2 | ||||||||||||||
בריסטול, בריטניה, דשא | בריטניה | 3 | |||||||||||||
בריטניה | 5 | ||||||||||||||
אוסטריה | 0 | איסטבורן, בריטניה, דשא | |||||||||||||
בריטניה | 5 | ||||||||||||||
צ'כוסלובקיה | 0 | ||||||||||||||
רומניה (השתתפה בגמר תת-הבית בשנה הקודמת) |
|||||||||||||||
פראג, צ'כוסלובקיה, חימר | |||||||||||||||
רומניה | 0 | ||||||||||||||
פראג, צ'כוסלובקיה, חימר | צ'כוסלובקיה | 5 | |||||||||||||
צ'כוסלובקיה | 3 | ||||||||||||||
פולין | 2 |
בית המזרח
בית המזרח כלל 11 קבוצות כולל אוסטרליה וניו זילנד. לאחר המשחקים המוקדמים החלו משחקים על ראשות הבית. משתתפות גמר הבית בשנה הקודמת קיבלו זכות לעבור ישירות לרבע הגמר.
רבע הגמר 9–12 בדצמבר 1977 |
חצי הגמר 19–22 בינואר |
משחק הגמר 24–26 בפברואר | |||||||||||||
אוסטרליה (השתתפה בגמר הבית בשנה הקודמת) |
|||||||||||||||
טוקיו, יפן | |||||||||||||||
אוסטרליה | 5 | ||||||||||||||
טוקיו, יפן | יפן | 0 | |||||||||||||
אינדונזיה | 1 | ||||||||||||||
יפן | 4 | מלבורן, אוסטרליה, דשא | |||||||||||||
אוסטרליה | 4 | ||||||||||||||
קוימבטור, הודו | ניו זילנד | 0 | |||||||||||||
קוריאה הדרומית | 1 | ||||||||||||||
הודו | 4 | ניו דלהי, הודו, דשא | |||||||||||||
הודו | 1 | ||||||||||||||
ניו זילנד | 4 | ||||||||||||||
ניו זילנד (השתתפה בגמר הבית בשנה הקודמת) |
|||||||||||||||
משחקים בין מנצחי הבתים
משחקי חצי הגמר נערכו במהלך אוקטובר 1978 ומשחק הגמר בדצמבר.
חצי גמר | גמר | |||||
גטבורג, שוודיה, שטיח באולם | ||||||
שוודיה | 2 | |||||
ארצות הברית | 3 | |||||
רנצ'ו מיראז', ארצות הברית, משטח קשה | ||||||
ארצות הברית | 4 | |||||
בריטניה | 1 | |||||
לונדון, בריטניה, דשא | ||||||
בריטניה | 3 | |||||
אוסטרליה | 2 |
ארצות הברית 4 |
רנצ'ו מיראז', ארצות הברית 8–10 בדצמבר 1978 משטח קשה |
בריטניה 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | ג'ון מקנרו' | 6 | 6 | 6 | ||||
ג'ון לויד | 1 | 2 | 2 | |||||
2 | בריאן גוטפריד | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | ||
באסטר מוטרם | 4 | 2 | 10 | 6 | 6 | |||
3 | בוב לוץ/סטן סמית' | 6 | 6 | 6 | ||||
מארק קוקס/דייוויד לויד | 2 | 2 | 3 | |||||
4 | ג'ון מקנרו | 6 | 6 | 6 | ||||
באסטר מוטרם | 2 | 2 | 2 | |||||
5 | בריאן גוטפריד | 6 | 6 | 6 | ||||
ג'ון לויד | 1 | 2 | 4 |
ישראל בגביע דייוויס
נבחרת ישראל שובצה בבית אירופה ב' ושיחקה נגד נבחרת פינלנד.
ישראל 5 |
תל אביב, ישראל 16–18 בספטמבר 1977 משטח קשה |
פינלנד 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | יאיר ורטהיימר | 3 | 6 | 6 | 6 | |||
ג'ורג' ברנר | 6 | 0 | 2 | 4 | ||||
2 | שלמה גליקשטיין | 2 | 6 | 6 | 6 | |||
מטי טימונן | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||
3 | שלמה גליקשטיין/יאיר ורטהיימר | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | ||
ג'ורג' ברנר/מטי טימונן | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | |||
4 | יאיר ורטהיימר | 6 | 6 | 6 | ||||
מטי טימונן | 2 | 3 | 3 | |||||
5 | אילן שר | 7 | 4 | 6 | 6 | |||
קריסטיאן תמיביורי | 5 | 6 | 2 | 3 |
במשחק השני הנבחרת שיחקה נגד אוסטריה והפסידה.
ישראל 2 |
תל אביב, ישראל 17–19 במרץ 1978 משטח קשה |
אוסטריה 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | שלמה גליקשטיין | 4 | 3 | 6 | 7 | |||
פטר פייגל | 6 | 6 | 1 | 9 | ||||
2 | סטיב קרולביץ' | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
האנס קארי | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | |||
3 | סטיב קרולביץ'/יאיר ורטהיימר | 6 | 4 | 5 | ||||
פטר פייגל/האנס קארי | 8 | 6 | 7 | |||||
4 | סטיב קרולביץ' | 6 | 8 | 6 | ||||
פטר פייגל | 4 | 6 | 3 | |||||
5 | שלמה גליקשטיין | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | ||
האנס קארי | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 |
קישורים חיצוניים