אליפות אירופה בג'ודו 2015
אליפות אירופה בג'ודו לשנת 2015 התקיימה בין התאריכים 24–28 ביוני כחלק מאירועי המשחקים האירופיים שהתקיימו בבאקו שבאזרבייג'ן. במקור הייתה אמורה האליפות להתקיים בגלאזגו שבסקוטלנד, אך במהלך חודש פברואר הודיע איגוד הג'ודו על צירוף התחרות למשחקים האירופאיים.
המשלחת הישראלית לאליפות זכתה בשלוש מדליות – שגיא מוקי הוכתר לאלוף אירופה במשקל 73 ק"ג, אור ששון זכה במדליית הכסף במשקל של מעל 100 ק"ג וירדן ג'רבי זכתה במדליית הארד במשקל 63 ק"ג לנשים[1][2].
טבלת המדליות
מקום | מדינה | סך הכל | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | רוסיה | 3 | 1 | 4 | 8 |
2 | הולנד | 3 | 0 | 2 | 5 |
3 | גאורגיה | 2 | 2 | 1 | 5 |
4 | גרמניה | 1 | 3 | 5 | 9 |
5 | צרפת | 1 | 2 | 3 | 6 |
6 | ישראל | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | בלגיה | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | פורטוגל | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | רומניה | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | סלובניה | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | הונגריה | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | טורקיה | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | אזרבייג'ן (מארחת) | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | צ'כיה | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | אוקראינה | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | אוסטריה | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | יוון | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | קוסובו | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | שווייץ | 0 | 0 | 1 | 1 |
סך הכל | 14 | 14 | 28 | 56 |
רשימת הזוכים
גברים
נשים
קטגוריה |
|||
---|---|---|---|
48 ק"ג | שארלין ואן סניק | אברו שאהין | אווה צ'רנוביצקי אירינה דולגובה |
52 ק"ג | אנדראה קיצו | אנאבל אורני | מארן קרה נטליה קוזיוטינה |
57 ק"ג | תלמה מונטיירו | הדוויג קראקס | נורה ג'קובה מרים רופר |
63 ק"ג | מרטינה טריידוס | טינה טרסטניאק | קלריס אגבניינו ירדן ג'רבי |
70 ק"ג | קים פולינג | לאורה ורגאס קוך | סאונדרה דידריך ברנדט גרף |
78 ק"ג | מרהינדה ורקרק | לואיז מלצאן | חושה סטינהאוס אנאמרי ולנשק |
מעל 78 ק"ג | אמילי אנדאול | יסמין קולבס | בלקיס זהרה קאיה סבטלנה יארומקה |
הערות שוליים
- ^ אורן אהרוני, ג'ודו: שגיא מוקי אלוף אירופה, ג'רבי זכתה בארד, באתר ynet, 26 ביוני 2015
- ^ אורן קורנפלד, אורי ששון הפסיד בגמר אליפות אירופה, וזכה במדליית כסף, באתר וואלה, 27 ביוני 2015