אוסקר יירס
אוסקר מייקל יירס (באנגלית: Oscar Michael Görres; נולד ב-20 במרץ 1986) הוא מוזיקאי, מפיק מוזיקלי ופזמונאי שוודי. הוא ידוע בעיקר בהפקת שירים לאמנים כמו קייטי פרי, אלי גולדינג, טיילור סוויפט, מרינה, טובה לו, אלה אייר, DNCE, דויד ביסבל, אלני פוריירה, שר לויד, טורי קלי, אדם למברט וטרוי סיון.
לידה |
20 במרץ 1986 (גיל: 39) סטוקהולם, שוודיה |
---|---|
שם לידה | אוסקר מייקל יירס |
מוקד פעילות | ארצות הברית • שוודיה |
תקופת הפעילות | מ-2007 |
עיסוק | מפיק מוזיקלי, פזמונאי, מוזיקאי |
סוגה | פופ • דאנס • R&B • רוק |
בשנת 2017, כתב עם טיילור סוויפט את השיר "So It Goes...", עבור Reputation.[1]
קריירה
את שירו הראשון "Hey (I've Been Feeling Kind of Lonely)", כתב יירס בשנת 2007 עבור דני סאוסדו.[2]
הולטר היה שותף לכתיבת והפקת הלהיט הבינלאומי של טרוי סיון, "My My My!". השיר הגיע למקום הראשון במצעד הסינגלים שבפלנדריה,[3] ובמצעד הסינגלים שבוולוניה.[4] במצעדי הבילבורד זכה להצלחה רבה גם כן, כאשר דורג במקום הראשון במצעד שירי הדאנס קלאב,[5] ובמקום ה-80 במצעד הבילבורד הוט 100.[5] בסוף שנת 2018, דווח על ידי מצעדי ה-ARIA כי השיר הוא השיר ה-84 המצליח ביותר באוסטרליה באותה השנה.[6] איגוד תעשיית ההקלטות האמריקאי העניק לו את תואר הזהב, על מכירות של למעלה מ-500,000 עותקים.[7]
שירים שכתב או הפיק
שם | שנה | אמנ/ית | אלבום | כתיבה | הפקה |
---|---|---|---|---|---|
"Hey (I've Been Feeling Kind of Lonely)" | 2007 | דני סאוסדו | Heart Beats | ||
"Blue" | |||||
"Running Away" | 2008 | Set Your Body Free | |||
"Turn Off The Sound" | |||||
"Baby Goodbye" | E.M.D. | A State of Mind | |||
"For You" | |||||
"Give Me Some Time" | |||||
"Hit n Run" | מונרוז | I Am | |||
"Sufrirás" (בהשתתפות פיקסי לוט) |
2009 | דויד ביסבל | Sin Mirar Atrás | ||
"Unstoppable" | 2010 | אולה סוונסון | Ola | ||
"From Brazil with Love" | אלקזר | Disco Defenders | |||
"Ase me" | אלני פוריירה | Eleni Foureira | |||
"There's a Place for Us" | E.M.D. | Rewind | |||
"No More Tears On The Dancefloor" | 2011 | תומאס אנדרס & פרנקרוג | Two | ||
"Mr. Moon" | |||||
"Why Do You Cry" | |||||
"Army of Love" | |||||
"Finally Free" | קימברלי לוק | Four for the Floor | |||
"In Your Eyes" | דני סאוסדו | In the Club | |||
"Catch Me If You Can" | |||||
"Glorious" | לינדה פריצ'רד | Alive | |||
"Miracle" | |||||
"Alive" | |||||
"Not Even Hello" | |||||
"Dance Your Tears Away" | |||||
"Erase & Rewind" | |||||
"Rise Again" | |||||
"Alienized" | |||||
"Satellite" | |||||
"Crying in the Rain" | |||||
"Stuck in a Riddle" | |||||
"On Time" | |||||
"Can't Hold Back" | 2013 | אנטון אוולד | A | ||
"Feelings" | 2014 | מארון 5 | V | ||
"I Wish" (בהשתתפות טי. איי) |
שר לויד | Sorry I'm Late | |||
"Just Like That" | מוהומבי | Universe | |||
"Save Me" | |||||
"Grow Old with You" | |||||
"Unbreakable Smile" | 2015 | טורי קלי | Unbreakable Smile | ||
"Rumors" (בהשתתפות טובה לו) |
אדם למברט | The Original High | |||
"Jinx" | DNCE | Swaay | |||
"One in a Million" | הילרי דאף | Breathe In. Breathe Out. | |||
"Comeback" | אלה אייר | Feline | |||
"Flashes" | 2016 | טובה לו | Lady Wood | ||
"Hard to Forget Ya" | בריטני ספירס | Glory | |||
"Doctor You" | DNCE | DNCE | |||
"Blown" (בהשתתפות קנט ג'ונס) |
|||||
"Naked" | |||||
"Be Mean" | |||||
"Denim Jacket" | 2017 | מארון 5 | Red Pill Blues | ||
"Plastic Rose" | |||||
"No Man Is an Island" | דה סקריפט | Freedom Child | |||
"Deliverance" | |||||
"So It Goes..." | טיילור סוויפט | Reputation | |||
"Words" | ג'סמין תומפסון | Wonderland | |||
"My My My!" | 2018 | טרוי סיון | Bloom | ||
"Plum" | |||||
"What I Miss Most" | קאלום סקוט | Only Human | |||
"Time Is Not on Our Side" | דה ואמפס | Night & Day | |||
"Bad Time" | סברינה קרפנטר | Singular: Act 1 | |||
"Closer" | אסטריד אס | — | |||
"I'm So Tired..." | 2019 | לאוב וטרוי סיון | How I'm Feeling | ||
"Orange Trees" | מרינה דיאמנדיס | Love + Fear | |||
"Enjoy Your Life" | |||||
"True" | |||||
"Believe in Love" | |||||
"Happy" | פינק | Hurts 2B Human | |||
"Cruel" | גלווי | Where I Belong | |||
"Lips Don't Lie" (בהשתתפות א בוגי ויט דה הודי) |
אלי ברוק | — | |||
"Fresh Laundry" | אלי X | Cape God | |||
"Rings a Bell" | |||||
"Regulars" | |||||
"Love Me Wrong" | אלי X וטרוי סיון | ||||
"Devil I Know" | 2020 | אלי X | |||
"Sarah Come Home" | |||||
"June Gloom" | |||||
"Super Duper Party People" | |||||
"Susie Save Your Love" | אלי X ומיצקי | ||||
"Life of the Party" | אלי X | ||||
"Madame X" | |||||
"Learning in Public" | |||||
"Wildflower" | 5 שניות של קיץ | Calm | |||
"Take Yourself Home" | טרוי סיון | In a Dream | |||
"Easy"[8] | |||||
"Slow Grenade" (בהשתתפות לאוב) |
אלי גולדינג | Brightest Blue | |||
"Teary Eyes" | קייטי פרי | Smile | |||
"Not the End of the World" |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Troye Sivan - My My My!, ultratop.be
- ^ Troye Sivan - My My My!, ultratop.be
- ^ 1 2 Troye Sivan, Billboard
- ^ ARIA Top 100 Singles Chart, www.aria.com.au (ב־English)
- ^ Gold & Platinum, RIAA (ב־)
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"