עונת 2004 בגביע ליברטדורס
עונת 2004 בגביע ליברטדורס הייתה העונה ה-45 של התחרות הדרום-אמריקאית לקבוצות כדורגל, והיא אורגנה על ידי CONMEBOL. המשחק הראשון התקיים ב-3 בפברואר 2004, והתחרות הסתיימה ב-1 ביולי 2004. בתחרות השתתפו 36 קבוצות מכל מדינות חברי הארגון ומקסיקו.
![]() | |
תקופת התחרות | 3 בפברואר 2004 – 1 ביולי 2004 (150 ימים) |
---|---|
מספר משתתפות | 36 |
הזוכה |
![]() |
מספר משחקים | 140 |
מספר שערים | 383 (2.74 בממוצע למשחק) |
מלך השערים |
(9) לואיס פביאנו ![]() |
השחקן המצטיין |
איון ויאפרה ![]() |
התחרות הסתיימה בניצחון של אונסה קלדס בפעם הראשונה בתולדות המועדון.
מתכונת התחרות
בתחרות השתתפו 36 קבוצות:
- ארגנטינה, ברזיל - 5 (כל אחת)
- קולומביה, פרו, צ'ילה, בוליביה, אקוודור, אורוגוואי, פרגוואי, ונצואלה- 3 (כל אחת)
- מקסיקו- 2
בשלב הראשון הקבוצות חולקו ל-9 בתים, כאשר הקבוצות שסיימו ראשונות בכל בית עלו לשלב השני. לאותן ראשונות התווספו 7 קבוצות שסיימו במקום השני בבתיהן. החל מהשלב השני הקבוצות שיחקו בשיטת נוקאאוט.
בכל השלבים נערכו משחק בית ומשחק חוץ. על ניצחון הוענקו שלוש נקודות ועל תיקו נקודה אחת.
במידה ומספר קבוצות בבית סיימו עם אותו מספר נקודות, ההכרעה הייתה נקבעת לפי סדר חשיבותם של התנאים הבאים: יתרון בשערים שנכבשו, יתרון בשערים שנכבשו במשחקי חוץ, הגרלה. בשלבים שלאחר הבתים, במידה ולא הושגה הכרעה במשחק לאחר 120 דקות, הקבוצות ביצעו סדרת בעיטות עונשין במקום הגרלה.
השלבים המתקדמים
הסיבוב השני | הסיבוב השלישי | חצי הגמר | הגמר | |||||||||||||||||||||||
אונסה קלדס[א] | 0 | 1 | 1 (4) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ברצלונה ספורטינג קלוב | 0 | 1 | 1 (2) | |||||||||||||||||||||||
אונסה קלדס | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
סנטוס | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
סנטוס[א] | 2 | 2 | 4 (5) | |||||||||||||||||||||||
ליגה דפורטיבה אוניברסיטריה דה קיטו | 4 | 0 | 4 (3) | |||||||||||||||||||||||
אונסה קלדס | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
סאו פאולו | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
נסיונל | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
דפורטיבו טאצ'ירה | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
דפורטיבו טאצ'ירה | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
סאו פאולו | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
סאו פאולו[א] | 0 | 2 | 2 (5) | |||||||||||||||||||||||
רוסאריו סנטראל | 1 | 1 | 2 (4) | |||||||||||||||||||||||
אונסה קלדס[א] | 0 | 1 | 1 (2) | |||||||||||||||||||||||
בוקה ג'וניורס | 0 | 1 | 1 (0) | |||||||||||||||||||||||
קרוזיירו | 0 | 2 | 2 (0) | |||||||||||||||||||||||
דפורטיבו קאלי[א] | 1 | 1 | 2 (3) | |||||||||||||||||||||||
דפורטיבו קאלי | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ריבר פלייט | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
ריבר פלייט[א] | 1 | 1 | 2 (4) | |||||||||||||||||||||||
סנטוס לגונה | 0 | 2 | 2 (3) | |||||||||||||||||||||||
ריבר פלייט | 0 | 2 | 2 (4) | |||||||||||||||||||||||
בוקה ג'וניורס[א] | 1 | 1 | 2 (5) | |||||||||||||||||||||||
בוקה ג'וניורס | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
ספורטינג קריסטל | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
בוקה ג'וניורס[א] | 0 | 1 | 1 (4) | |||||||||||||||||||||||
סאו קייטנו | 0 | 1 | 1 (3) | |||||||||||||||||||||||
קלוב אמריקה | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
סאו קייטנו | 1 | 2 | 3 |
סדרת הגמר
23 ביוני 2004 | בוקה ג'וניורס | 0 - 0 | אונסה קלדס | הבונבוניירה, בואנוס איירס, ארגנטינה צופים: 57,000 שיפוט: גוסטבו מנדס |
1 ביולי 2004 | אונסה קלדס | 1 - 1 0:2 |
בוקה ג'וניורס | אצטדיון פלוגרנדה, מניסלס, קולומביה צופים: 73,100 שיפוט: קרלוס צ'נדיה |
ג'ון ויאפרה 7' אלקין סוטו חורחה אגואלו |
ניקולס בורדיסו 52' |