Latina
Latina (בעברית: לטינית) הוא אלבום האולפן ה-14 של הזמרת-יוצרת המקסיקנית, טליה. האלבום יצא לאור ב-6 במאי 2016, על ידי חברת התקליטים סוני מיוזיק לטין. את האלבום הקליטה טליה בין 2015 ל-2016.[1]
אלבום אולפן מאת טליה | ||||||
יצא לאור | 6 במאי 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
הוקלט | 2015–2016 | |||||
סוגה | פופ לטיני • רגאטון • דאנס-פופ | |||||
שפה | ספרדית | |||||
אורך | 46:19 | |||||
חברת תקליטים | סוני לטין | |||||
הפקה | סרג'יו ג'ורג', טליה, טומי מוטולה | |||||
| ||||||
|
האלבום הגיע למקום הראשון במצעד האלבומים הלטיניים,[2] והראשון במצעד אלבומי הפופ הלטיניים.[3]
רקע והפקה
האלבום הופק על ידי סרג'יו ג'ורג', טליה, טומי מוטולה, ארמנדו אווילה, קורי רוני, מאוריציו רנגיפו, אנדרס טורס, ח'טיב מ. מוחמד, כריס גרייסון ויצחק דלגאדו ג'וניור.[1] האלבום הוא בסגנון הפופ הלטיני, רגאטון, דאנס-פופ, פופ רוק, סלסה, קומביה, ואיינאטו ובולרו.[4]
בארצות הברית זכה האלבום למעמד זהב לטיני על סך מכירות של 60 אלף עותקים.[5]
סיבוב הופעות
על מנת לקדם את האלבום, יצאה טליה ב-23 בספטמבר 2016, לסיבוב ההופעות השישי שלה, "Latina Love Tour".[6] סיבוב ההופעות כלל בתוכו כ-6 מופעים שהתקיימו בארצות הברית ו-3 מופעים שהתקיימו במקסיקו.[7][8]
בסך הכל, נכללו בסיבוב ההופעות כ-9 מופעים.[9]
רשימת רצועות
Latina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מס' | שם | כותב(ים) | משך | ||||||
1. | Desde Esa Noche(בהשתתפות מאלומה) | פבלו אוריבה, סרג'יו ג'ורג', מריה אדליידה אג'ודו, מאוריציו רנגיפו, חואן לואיס אריאס | 3:47 | ||||||
2. | La Movidita | אמריקה חימנס, אנטוניו ריו גיבו "רייטו" | 3:53 | ||||||
3. | De Ti(בהשתתפות סילבסטרה דנגונד) | ג'ורג', אדגר באררה, ג'ואי מונטנה | 3:46 | ||||||
4. | Vuélveme A Querer | ג'ורג', רנגיפו | 4:05 | ||||||
5. | Todavía Te Quiero(בהשתתפות די לה גטו) | ג'ורג', רנגיפו, סבסטיאן יאטרה | 3:21 | ||||||
6. | Frutas(בהשתתפות לה פאנטרה) | טליה, קורי רוני, מרסלה דה לה גרזה, ג'ורג', טומי מוטולה, ליסט, אדוארדו קלטו | 4:18 | ||||||
7. | Pena Negra | הומרו אגילאר | 2:46 | ||||||
8. | Tiki Tiki Ta [Uno Momento] | פיליפ מילטי, מילוס רוגאנוביץ', גרסה בספרדית על ידי טליה, מרסלה דה לה גרזה | 3:30 | ||||||
9. | Todo [Poso Se Thelo](בהשתתפות אומי & ג'ייקוב פוראבר) | כריסטודולוס סיגנוס, קונסטנטינוס פנציס, ולנטינו, גרסה בספרדית על ידי טליה, מרסלה דה לה גרזה | 3:37 | ||||||
10. | Te Encontraré | רוני, מיטשל דלגדו, אלחנדרו פרננדז דלגדו, יצחק דלגאדו ג'וניור | 3:46 | ||||||
11. | Poquita Fe | בובי קאיפו | 3:16 | ||||||
12. | Enemigos | אגילאר | 2:46 | ||||||
13. | Vivir Junto a Ti | טליה, מרסלה דה לה גרזה, ג'ורג' | 3:28 | ||||||
משך כולל: |
46:19 |
מיקומי שיא
מצעדים ודירוגים (2016)
| ||
---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא |
ארצות הברית | בילבורד 200 | 94 |
מצעד האלבומים הלטיניים | 1 | |
מצעד אלבומי הפופ הלטיניים | 1 | |
יוון | IFPI Greece | 53 |
מקסיקו | טופ 100 – מקסיקו | 4 |
ספרד | PROMUSICAE | 17 |
נתוני מכירות
מקום | תארים | מכירות |
---|---|---|
ארצות הברית (RIAA)[5] | זהב (לטיני) | 30,000 |
מכירות + הזרמת מדיה בלבד |
היסטוריית יציאות לאור
מדינה | תאריך יציאה | פורמט |
---|---|---|
עולם | 6 במאי 2016 | הורדה דיגיטלית |
מקסיקו | 5 במאי 2016[10] | תקליטור |
ארצות הברית | 6 במאי 2016[11] | |
ספרד | 6 במאי 2016 | |
ארגנטינה | 9 במאי 2016 | |
טורקיה | 12 במאי 2016 | |
יוון | 16 במאי 2016 | |
צ'ילה | 18 במאי 2016 | |
ברזיל | 20 במאי 2016[12] | |
טאיוואן | 21 במאי 2016 |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ 1 2 האלבום באולמיוזיק
- ^ האלבום במצעד האלבומים הלטיניים
- ^ האלבום במצעד אלבומי הפופ הלטיניים
- ^ Thalia* - Latina, Discogs (ב־English)
- ^ 1 2 בתהליכי בנייה "תבנית:Cite news"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite news"
- ^ Grupo Fórmula, www.radioformula.com.mx (ב־English)
- ^ [http://www.arenahouston.com/events/033013-thali-arenatheatre-houston-ticket/ Arena Theatre – Houston» Blog Archive » Mar 30, 2013; Sat – Thalia], www.arenahouston.com (באנגלית) (ארכיון)
- ^ Search for setlists: artist:(Thalía) date:[2016-01-01 TO 2016-12-31 | setlist.fm], www.setlist.fm
- ^ Mixup Music Store, www.mixup.com.mx
- ^ Barnes & Noble, Latina, Barnes & Noble (ב־English)
- ^ Thalia - Latina, www.saraiva.com.br (ארכיון)