Flamingo (אלבום של ברנדון פלאוורס)
Flamingo הוא אלבום הבכורה של הזמר האמריקאי ברנדון פלאוורס, סולן להקת הקילרס, כאמן יחיד. האלבום יצא לאור לראשונה ב-3 בספטמבר 2010. בארצות הברית נכנס האלבום למצעד האלבומים בילבורד 200 במקום השמיני, לאחר שמכר 41,000 עותקים. בבריטניה הגיע האלבום לפסגת מצעד האלבומים ולתואר זהב.
אלבום אולפן מאת | |||||
הוקלט | אפריל 2010 | ||||
---|---|---|---|---|---|
סוגה | רוק אלטרנטיבי, Heartland rock, Alternative country | ||||
אורך | 40:58 | ||||
חברת תקליטים |
איילנד רקורדס (ארצות הברית) Vertigo (בריטניה) | ||||
הפקה | סטיוארט פרייס, דניאל לנואה, ברנדן או'בריין, ברנדון פלאוורס | ||||
| |||||
|
רקע
ב-29 באפריל 2010 אישר פלאוורס כי הוא מתכנן להוציא לאור אלבום סולו בשם "Flamingo".[1] האלבום קרוי על שם כביש ה-Flamingo Road שבלאס וגאס, עיר הולדתו של פלאוורס, שם התרחשו אירועים מרכזיים בחייו: עבודתו הראשונה הייתה במגרש גולף שנמצא בכביש זה ובחנות יד שנייה שעל הכביש הוא פגש את אשתו.[2]
רשימת רצועות
Flamingo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מס' | שם | כותב(ים) | משך | ||||||
1. | Welcome to Fabulous Las Vegas | פלאוורס | 4:48 | ||||||
2. | Only the Young | פלאוורס | 4:19 | ||||||
3. | Hard Enough(בהשתתפות ג'ני לואיס) | פלאוורס, ג'ני לואיס, דניאל לנואה, בנג'י לייסאט | 4:05 | ||||||
4. | Jilted Lovers & Broken Hearts | פלאוורס, לנואה, סטיוארט פרייס | 4:40 | ||||||
5. | Playing with Fire | פלאוורס, לנואה | 5:48 | ||||||
6. | Was It Something I Said? | פלאוורס, לנואה, לואיס | 3:19 | ||||||
7. | Magdalena | פלאוורס | 3:19 | ||||||
8. | Crossfire | פלאוורס | 4:18 | ||||||
9. | On the Floor | פלאוורס | 3:23 | ||||||
10. | Swallow It | פלאוורס | 2:57 | ||||||
משך כולל: |
40:58 |
רצועות בונוס בגרסת ה-Deluxe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מס' | שם | כותב(ים) | משך | ||||||
11. | The Clock Was Tickin | פלאוורס | 4:49 | ||||||
12. | Jacksonville | פלאוורס | 4:01 | ||||||
13. | I Came Here to Get Over You | פלאוורס | 2:21 | ||||||
14. | Right Behind You | פלאוורס, פרייס | 3:53 | ||||||
15. | On the Floor 2.0 | פלאוורס | 3:12 | ||||||
משך כולל: |
59:14 |
מיקומי שיא
מצעדים ודירוגים
| ||
---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא |
אוסטריה | Ö3 אוסטריה טופ 40 | 29[3] |
אוסטרליה | מצעד האלבומים האוסטרלי | 5 |
אירלנד | מצעד האלבומים האירי | 3 |
ארצות הברית | בילבורד 200 | 8 |
הממלכה המאוחדת | מצעד האלבומים הבריטי | 1 |
ולוניה | אולטראטופ 40 | 29 |
פלנדריה | אולטראטופ 50 | 24 |
קנדה | מצעד האלבומים הקנדי | 9 |
שווייץ | המצעד השווייצרי | 13 |
נתוני מכירות
מקום | תארים | מכירות |
---|---|---|
אירלנד (IRMA) | זהב | 7,500 |
הממלכה המאוחדת (BPI) | זהב | 263,681 |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ The Killers' Brandon Flowers confirms solo album release פורסם באתר NME ב-29 באפריל 2010
- ^ The Killers' Brandon Flowers: Why I'm Going Solo פורסם באתר הרולינג סטון ב-25 ביוני 2010
- ^ מידע על Flamingo, באתר המצעד האוסטרי, ארכיון