אלכסנדרה קוסטניוק
אלכסנדרה קונסטנטינובנה קוסטניוק (ברוסית: Александра Константиновна Костенюк, נולדה ב-23 באפריל 1984 בפרם היא רוסיה) שחמטאית רוסיה בדרגת רב-אמן, אלופת העולם בשחמט לנשים בין השנים 2008 ו-2010.
![]() | |
לידה | 23 באפריל 1984 (גיל: 41) |
---|---|
הישג בולט | אלופת העולם לנשים 2008–2010 |
הדרגה הגבוהה ביותר | רב-אמן משנת 2004 |
מד כושר מרבי | 2561 (ינואר 2018) |
מד כושר נוכחי | (אוקטובר 2024) |
מדינה | רוסיה, שווייץ |
נכון למרץ 2020, קוסטניוק מדורגת במקום הרביעי בין הנשים הרוסיות ובמקום ה-17 בדירוג הנשים בעולם, לפי מד כושר.
ביוגרפיה
נולדה בעיר פרם והחלה לשחק שחמט בגיל חמש. בשנת 2001, בגיל 17 היא השתתפה בגמר אליפות העולם לנשים, אך הפסידה לג'ו צ'ן מסין. בשנת 2004 היא זכתה באליפות אירופה.
בשנת 2004 היא קבלה תואר רב אמן.
היא מנחה בפודקאסט Alexandra Kosteniuk's Photo Albums, www.kosteniuk.com (ארכיון) פופולרי "Chess is Cool".
תחרויות לדוגמה בה השתתפה
אלכסנדרה קוסטניוק באולימפיאדת השחמט
בין השנים 1998 ל-2018 השתתפה אלכסנדרה קוסטניוק ב-10 אולימפיאדות שחמט[1]:
שנה | לוח | קבוצה | מד כושר | נקודות | תוצאות | % | מקום |
1998 | 2 | רוסיה-3 | 2270 | 10 מ-13 | 9+ 2= 2- | 76.9 | 9 קבוצתי, 2 אישי |
2002 | 3 | רוסיה | 2455 | 7 מ-11 | 4+ 6= 1- | 63.6 | 2 קבוצתי, 9 אישי |
2004 | 1 | רוסיה | 2508 | 7 מ-11 | 5+ 4= 2- | 63.6 | 3 קבוצתי, 19 אישי |
2006 | 1 | רוסיה | 2540 | 6 מ-10 | 4+ 4= 2- | 60.0 | 2 קבוצתי, 29 אישי |
2008 | 1 | רוסיה | 2525 | 4 מ-8 | 2+ 4= 2- | 50.0 | 4 קבוצתי, 18 אישי |
2010 | 3 | רוסיה | 2524 | 6.5 מ-10 | 5+ 3= 2- | 65.0 | 1 קבוצתי, 6 אישי |
2012 | 4 | רוסיה | 2489 | 7 מ-9 | 6+ 2= 1- | 77.8 | 1 קבוצתי, 3 אישי |
2014 | 3 | רוסיה | 2489 | 7.5 מ-9 | 6+ 3= 0- | 83.3 | 1 קבוצתי, 1 אישי |
2016 | 1 | רוסיה | 2523 | 6 מ-10 | 4+ 4= 2- | 60.0 | 4 קבוצתי |
2018 | 1 | רוסיה | 2383 | 7 מ-10 | 5+ 4= 1- | 70.0 | 4 קבוצתי |
קישורים חיצוניים
- אלכסנדרה קוסטניוק, באתר אנציקלופדיה בריטניקה (באנגלית)
לעוד מידע על שחמט ראו: פורטל שחמט |
הערות שוליים
- ^ Kosteniuk, Alexandra - Women's Chess Olympiads, באתר אולימפבייס (באנגלית)
עשר השחמטאיות בעלות הדירוג הגבוה ביותר בעולם, לפי מד כושר של פיד"ה, נכון ל-1 בדצמבר 2024 | |||||
|