This Is Real
"This Is Real" הוא שיר של ה-DJ הבריטי, ג'קס ג'ונס, והזמרת-יוצרת הבריטית, אלה הנדרסון, שיצא ב-21 באוקטובר 2019, כסינגל השני מתוך אלבום האולפן הראשון של ג'ונס, Snacks (Supersize).[1]
סינגל בביצוע ג'קס ג'ונס בהשתתפות אלה הנדרסון | |||||||||||
מתוך האלבום Snacks (Supersize) | |||||||||||
תאריך הקלטה | 2014 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מקום הקלטה | מטרופוליס גרופ (לונדון, הממלכה המאוחדת) | ||||||||||
אורך | 03:19 | ||||||||||
כתיבה | ג'קס ג'ונס, MNEK, אלה הנדרסון, מייגן קוטון | ||||||||||
הפקה | ג'קס ג'ונס, מארק ראלף, טומי פורסט | ||||||||||
|
נכון למרץ 2022, השיר הושמע למעלה מ-101 מיליון פעמים בספוטיפיי.[2]
וידאו קליפ
הווידאו קליפ יצא לראשונה בערוץ היוטיוב של ג'קס ג'ונס ב-21 באוקטובר 2019. נכון למרץ 2022, הווידאו קליפ נצפה למעלה מ-27 מיליון פעמים.[3]
מיקומי שיא
מצעדים ודירוגים (2019–2020)
| |||
---|---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
אירלנד | מצעד הסינגלים האירי | 14 | |
ארצות הברית | בילבורד הוט 100 | - | |
מצעד שירי הדאנס/אלקטרוני | 25 | ||
הולנד | מצעד 40 הסינגלים ההולנדיים | - | |
סינגל טיפ | 26 | ||
הממלכה המאוחדת | מצעד הסינגלים הבריטי | 9 | |
מצעד הדאנס הבריטי | 2 | ||
ולוניה | אולטראטופ 40 | 7 | |
סקוטלנד | מצעד הסינגלים הסקוטי | 3 | |
פלנדריה | אולטראטופ 50 | 15 | |
צ'כיה | ČNS IFPI | 7 |
מצעדי סוף שנה (2020)
| |||
---|---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
ארצות הברית | בילבורד הוט 100 | - | |
מצעד שירי הדאנס/אלקטרוני | 76 | ||
הממלכה המאוחדת | מצעד הסינגלים הבריטי | 82 |
נתוני מכירות
מדינה | תארים | מכירות |
---|---|---|
הממלכה המאוחדת (BPI) | פלטינה | 600,000 |
היסטוריית יציאות לאור
אזור | תאריך | גרסה | פורמט | חברת תקליטי |
---|---|---|---|---|
עולמי | 21 באוקטובר 2019 | גרסת אלבום | הורדה דיגיטלית, הזרמת מוזיקה | פולידור רקורדס, יוניברסל מיוזיק גרופ |
13 בנובמבר 2019 | רמיקס Midnight Snack | |||
15 בנובמבר 2019 | אקוסטית | |||
20 בדצמבר 2019 | VIP Mix |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים