Popular Song
Popular Song (בעברית: שיר פופולרי) הוא הסינגל החמישי והאחרון של הזמר הבריטי-לבנוני מיקה מהאלבום השלישי שלו "The Origin of Love", בשיר הוא מארח את הזמרת האמריקאית אריאנה גרנדה, והשיר אף מופיע באלבום הבכורה שלה - Yours truly.
קובץ:Popularsongmika.png | |||||||||||
סינגל בביצוע מיקה בהשתתפות אריאנה גרנדה | |||||||||||
מתוך האלבום The Origin of Love | |||||||||||
יצא לאור | 29 באפריל 2013 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תאריך הקלטה | 2012 | ||||||||||
סוגה | דאנס-פופ | ||||||||||
שפה | אנגלית | ||||||||||
אורך | 3:20 | ||||||||||
חברת תקליטים | קזבלנקה | ||||||||||
כתיבה | מיקה, פריסיליה רנה | ||||||||||
הפקה | גרג וולס, מיקה | ||||||||||
|
רקע ויציאה
לשיר יצאו שתי גרסאות, הגרסה המקורית נמצאת באלבום השלישי של מיקה כאשר היא יותר מחוספסת ובוגרת, כאשר מיקה שחרר את השיר כסינגל הוא רצה שהוא יהיה יותר להיטי ועשה אותו בסגנון של השיר "Grace kelly" שיצא בשנת 2008.
השיר יצא ב-29 באפריל 2013 והגיע למקום ה־87 בבילבורד האמריקאי.
לשיר גם יצא קליפ אשר מתאר ילדים לא פופולרים שעברו התעללות בידי בריונים כאשר הם מחזירים לילדים שהתעללו בהם, מיקה תיאר את הקליפ "אפל בסגנון משפחת אדמס". הקליפ של השיר צבר יותר מ-200 מיליון צפיות.
מיקומי שיא
מצעדים ודירוגים
| |||
---|---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
אוסטרליה | מצעד הסינגלים האוסטרלי | 71 | |
ארצות הברית | בילבורד הוט 100 | 87 | |
בולגריה | BAMP | 69 | |
הולנד | מצעד 40 הסינגלים ההולנדיים | 92 | |
רומניה | מצעד השירים הרומני | 100 |
קישורים חיצוניים