תבנית:הערים הגדולות של רוסיה
דירוג | שם | מחוז | אוכלוסייה | דירוג | שם | מחוז | אוכלוסייה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() מוסקבה ![]() סנקט פטרבורג | |||||||||
1 | מוסקבה | מוסקבה | 13,150,000 | 11 | רוסטוב על הדון | רוסטוב | 1,140,000 | ![]() נובוסיבירסק ![]() יקטרינבורג | |
2 | סנקט פטרבורג | סנקט פטרבורג | 5,598,000 | 12 | קרסנודאר | קרסנודאר | 1,139,000 | ||
3 | נובוסיבירסק | נובוסיבירסק | 1,634,000 | 13 | אומסק | אומסק | 1,104,000 | ||
4 | יקטרינבורג | סברדלובסק | 1,536,000 | 14 | וורונז' | וורונז' | 1,046,000 | ||
5 | קאזאן | טטרסטן | 1,319,000 | 15 | פרם | פרם | 1,027,000 | ||
6 | קרסנויארסק | קרסנויארסק | 1,205,000 | 16 | וולגוגרד | וולגוגרד | 1,019,000 | ||
7 | ניז'ני נובגורוד | ניז'ני נובגורוד | 1,205,000 | 17 | סראטוב | סראטוב | 887,000 | ||
8 | צ'ליאבינסק | צ'ליאבינסק | 1,177,000 | 18 | טיומן | טיומן | 861,000 | ||
9 | אופה | בשקורטוסטן | 1,163,000 | 19 | טוליאטי | סמרה | 668,000 | ||
10 | סמרה | סמרה | 1,159,000 | 20 | מחצ'קלה | דגסטן | 622,000 |
- ^ נתוני שירות הסטטיסטיקה הפדרלי, 2024