מחוזות דומיניקה
מבחינה מנהלית דומיניקה מחולקת ל-10 מחוזות (Parish, קהילה).
לחצו כדי להקטין חזרה ![]() |
מפת מחוזות דומיניקה |
---|
מס' | מחוז | בירה | שם בשפת המקור | אוכלוסייה נכון לשנת 2011 |
שטח קמ"ר |
---|---|---|---|---|---|
1 | סנט ג'ון | פורטסמות' | Saint John | 5,897 | 58 |
2 | סנט פיטר | קוליהו | Saint Peter | 1,430 | 28 |
3 | סנט אנדרו | וסלי | Saint Andrew | 9,471 | 178 |
4 | סנט ג'וזף | סנט ג'וזף | Saint Joseph | 5,637 | 120 |
5 | סנט דייוויד | רוזלי | Saint David | 6,043 | 131 |
6 | סנט פול | פונט קסה | Saint Paul | 9,786 | 67 |
7 | סנט ג'ורג' | רוזו | Saint George | 21,241 | 56 |
8 | סנט פטריק | גראנד ביי | Saint Patrick | 7,622 | 84 |
9 | סנט ליוק | פוינט מישל | Saint Luke | 1,668 | 8 |
10 | סנט מארק | סופרייר | Saint Mark | 1,834 | 10 |
קישורים חיצוניים
מדיה וקבצים בנושא מחוזות דומיניקה בוויקישיתוף המזהה לא מולא ולא נמצא בוויקינתונים, נא למלא את הפרמטר.