דיסקוגרפיה של ג'ואן ג'ט
הדיסקוגרפיה של ג'ואן ג'ט, זמרת הרוק האמריקאית, כוללת 42 סינגלים ו-14 אלבומי אולפן.
דיסקוגרפיה של ג'ואן ג'ט | |
---|---|
![]() ג'ואן ג'ט בהופעה ב-2008 | |
אלבומי אולפן ↙ |
14 |
אלבומי אוסף ↙ |
7 |
מיני-אלבומים ↙ |
4 |
סינגלים ↙ |
42 |
וידאו קליפים ↙ |
6 |
כחלק מ-Joan Jett & the Blackhearts, האלבום המצליח ביותר שלה הוא I Love Rock 'n Roll משנת 1981. האלבום הגיע למספר 2 בבילבורד 200 והוסמך כפלטינה בארצות הברית, כמו גם כ-2× פלטינה בקנדה עם מכירת של יותר מ-10 מיליון עותקים ברחבי העולם. האלבום הזה הוליד שני סינגלים ב-Top 10 של בילבורד הוט 100, המצליח ביותר היה "I Love Rock 'n' Roll", אשר הגיע לראש המצעד ב-1982. השני היה "Crimson and Clover", אשר הגיע למספר 7 בבילבורד הוט 100 ולמספר 60 במצעד הבריטי.[1] שני סינגלים נוספים מהאלבום לא הגיעו למצעדים. "Do You Wanna Touch Me (Oh Yeah)" מהאלבום Bad Reputation הגיע למספר 20 בבילבורד הוט 100.[2]
לאחר שהוציאה שלושה אלבומים נוספים בין 1983 ו-1986, ג'ט חזרה למצעדים עם האלבום Up Your Alley, ב-1988. הוא הגיע ל-20 המובילים בבילבורד 200, והיה אלבום הפלטינה השני (והאחרון) שלה בארצות הברית. האלבום כלל את הסינגל טופ-10 "I Hate Myself for Loving You". הפעם הבאה שעלתה למצעדים היה עם האלבום Unvarnished שהגיע למקום 47 בבילבורד ב-2013.[3] היא יצאה עם מגוון אלבומי אוספים במהלך שנות ה-1990 ושישה אלמובי אולפן נוספים.
אלבומים
אלבומי אולפן
שנה | שם | פרטי אלבום | מקום במצעדים | הסמכות (מכירות) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | AUS [4] |
AUT [5] |
NOR [6] |
NZ [7] |
SWE [8] |
UK [9] | ||||
1980 | Joan Jett |
|
— | — | — | — | — | — | — | |
1981 | Bad Reputation |
|
51 | 45 | — | — | — | — | — | |
|I Love Rock 'n Roll |
|
2 | 10 | 14 | 38 | 1 | 4 | 25 | ||
1983 | Album |
|
20 | 85 | — | 19 | — | 29 | — |
|
1984 | Glorious Results of a Misspent Youth |
|
67 | — | — | — | — | — | — | |
1986 | Good Music |
|
105 | — | — | — | — | — | — | |
1988 | Up Your Alley |
|
19 | — | — | — | 31 | 16 | — |
|
1990 | The Hit List |
|
36 | 89 | — | — | 16 | 22 | — | |
1991 | Notorious |
|
— | — | — | — | — | — | — | |
1994 | Pure and Simple |
|
— | — | — | — | — | — | — | |
2004 | Naked |
|
— | — | — | — | — | — | — | |
2006 | Sinner |
|
— | — | — | — | — | — | 56 | |
2013 | Unvarnished[12][13][14] |
|
47 | — | — | — | — | — | — | |
"—" האלבום לא הגיע למצעדים |
EP
שנה | שם | פרטי אלבום |
---|---|---|
1992 | I Love Rock 'n' Roll 92 |
|
1995 | |1979 | |
1995 | |Cherry Bomb |
|
2001 | Unfinished Business |
|
אוספים
שנה | שם | פרטי אלבום |
---|---|---|
1993 | Do You Wanna Touch Me? |
|
|Flashback |
| |
1996 | |Great Hits |
|
1997 | |Fit to Be Tied |
|
1999 | |Fetish |
|
2003 | |Jett Rock |
|
2010 | |Greatest Hits |
|
אחרים
שנה | שם | פרטי אלבום |
---|---|---|
1995 | |Evil Stig (עם The Gits) |
|
סינגלים
שנה | סינגל | מקום במצעדים | Album | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | US Rock | AUS |
AUT | CAN | GER | NZ | SWE | SWI | UK | |||
1979 | "You Don't Own Me" / "I Love Rock 'n' Roll" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bad Reputation |
1980 | "Make Believe" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
"You Don't Know What You've Got" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1981 | "Jezebel" / "Bad Reputation" | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1982 | "I Love Rock 'n' Roll" | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | I Love Rock 'n' Roll |
"Crimson and Clover" | 7 | 6 | 6 | 12 | 4 | 19 | 11 | — | 8 | 60 | ||
"Do You Wanna Touch Me" | 20 | 21 | 18 | 19 | 8 | 31 | 12 | — | 12 | — | Bad Reputation | |
"Nag" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | I Love Rock 'n' Roll | |
"Victim of Circumstance" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Summer Time Blues" | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1983 | "Everyday People" | 37 | — | 96 | — | — | — | — | — | — | — | Album |
"Fake Friends" | 35 | 18 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | ||
"The French Song" | — | 30 | — | — | 42 | — | — | — | — | — | ||
"Handyman" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1984 | "I Need Someone" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Glorious Results of a Misspent Youth |
"I Love You Love Me Love" | 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Cherry Bomb" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1986 | "Good Music" | 83 | — | 77 | — | — | — | 46 | — | — | — | Good Music |
"Roadrunner" | — | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1987 | "Light of Day" (credited as The Barbusters) | 33 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | Light of Day Soundtrack |
1988 | "I Hate Myself for Loving You" | 8 | 20 | — | — | 21 | — | 8 | 12 | — | 46 | Up Your Alley |
"Little Liar" | 19 | 13 | — | — | — | — | 35 | — | — | — | ||
1990 | "Dirty Deeds" | 36 | 23 | 64 | — | 81 | — | 14 | — | — | 69 | The Hit List |
"Love Hurts" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | ||
"Have You Ever Seen the Rain?" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1991 | "Backlash" | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | Notorious |
"Don't Surrender" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Treadin' Water" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1994 | "I Love Rock 'n Roll" (re-release) | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 75 | I Love Rock 'n Roll 92 |
"Spinster" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Pure and Simple | |
"As I Am" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Eye to Eye" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1995 | "Bob (Cousin O.)" (with The Gits) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Evil Stig |
"Let's Do It" (with Paul Westerberg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Tank Girl Soundtrack | |
1996 | "Love Is All Around" | 108 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Great Hits |
1999 | "Fetish" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Fetish |
2002 | "The Word" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | single only |
2006 | "A.C.D.C." | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sinner |
"Change the World" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2007 | "Androgynous" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2013 | "Any Weather" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Unvarnished |
2017 | "Doom or Destiny" (בלונדי single featuring Joan Jett) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Pollinator |
"—" denotes the single failed to chart, or not released. |
הופעות אורח
שנה | אמן | אלבום |
---|---|---|
1997 | מגוון אמנים | We Will Fall: The Iggy Pop Tribute Record |
1998 | Bikini Kill | The Singles |
1999 | Marky Ramone and the Intruders | The Answer to Your Problems? |
2005 | The Eyeliners | No Apologies |
2006 | Peaches | Impeach My Bush |
2006 | Heart Attack | Hellbound and Heartless |
2014 | Foo Fighters | Sonic Highways |
2017 | בלונדי | Pollinator |
הערות שוליים
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite news"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite book"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite news"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ http://www.billboard.com/biz/articles/news/5755297chart-moves-joan-jett-returns-to-billboard-200-randy-travis-album-hits-top
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"